| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 103673-0 | Jautrumo Izavukonazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Isavuconazole Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 10653-4 | Jautrumo Klotrimazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Clotrimazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 10697-1 | Jautrumo Nistatinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Nystatin Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 10720-1 | Jautrumo Terbinafinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Terbinafine Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 18855-7 | Jautrumo Flucitozinui nustatymas iš izoliato | 5-fluorocytosine Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 18863-1 | Jautrumo Amfotericinui B nustatymas iš izoliato | Amphotericin B Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 18909-2 | Jautrumo Klotrimazolui nustatymas iš izoliato | Clotrimazole Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 18924-1 | Jautrumo Flukonazolui nustatymas iš izoliato | Fluconazole Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 18937-3 | Jautrumo Ketokonazolui nustatymas iš izoliato | Ketoconazole Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 18958-9 | Jautrumo Nistatinui nustatymas iš izoliato | Nystatin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 18992-8 | Jautrumo Terbinafinui nustatymas iš izoliato | Terbinafine Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 24-0 | Jautrumo Amfotericinui B nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Amphotericin B Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 249-3 | Jautrumo Flukonazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Fluconazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 250-1 | Jautrumo Flukonazolui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Fluconazole Islt KB | Is | DISKD | |
| 25452-4 | Jautrumo Itrakonazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Itraconaz Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 25595-0 | Jautrumo Ekonazolui nustatymas iš izoliato | Econazole Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 25607-3 | Jautrumo Mikonazolui nustatymas iš izoliato | Miconazole Susc Islt | Is | MIC-DIL, MIC, DISKD | |
| 25637-0 | Jautrumo Ekonazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Econazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 25722-0 | Jautrumo Mikonazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Miconazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 295-6 | Jautrumo Ketokonazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Ketoconazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 296-4 | Jautrumo Ketokonazolui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Ketoconazole Islt KB | Is | DISKD | |
| 32378-2 | Jautrumo Kaspofunginui nustatymas iš izoliato | Caspofungin Susc Islt | Is | MIC-DIL, MIC, DISKD | |
| 32379-0 | Jautrumo Vorikonazolui nustatymas iš izoliato per os | Voriconazole Susc Islt | Is | MIC-DIL, MIC, DISKD | |
| 32603-3 | Jautrumo Itrakonazolui nustatymas iš izoliato | Itraconaz Susc Islt | Is | MIC-DIL, MIC, DISKD | |
| 35824-2 | Jautrumo Nistatinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Nystatin Islt KB | Is | DISKD | |
| 35862-2 | Jautrumo Vorikonazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Voriconazole Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 35863-0 | Jautrumo Vorikonazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Voriconazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 53812-4 | Jautrumo Mikafunginui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Micafungin Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 54176-3 | Jautrumo Kaspofunginui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Caspofungin Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 54177-1 | Jautrumo Klotrimazolui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Clotrimazole Islt KB | Is | DISKD | |
| 54178-9 | Jautrumo Ekonazolui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Econazole Islt KB | Is | DISKD | |
| 54179-7 | Jautrumo Itrakonazolui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Itraconaz Islt KB | Is | DISKD | |
| 54180-5 | Jautrumo Mikonazolui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Miconazole Islt KB | Is | DISKD | |
| 54185-4 | Jautrumo Kaspofunginui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Caspofungin Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 54186-2 | Jautrumo Pozakonazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Posaconazole Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 54187-0 | Jautrumo Posakonazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Posaconazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 54188-8 | Jautrumo Pozakonazolui nustatymas iš izoliato | Posaconazole Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 55343-8 | Jautrumo Anidulafunginui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Anidulafungin Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 55663-9 | Jautrumo Klotrimazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Clotrimazole Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 55673-8 | Jautrumo Ekonazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Econazole Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 55686-0 | Jautrumo Mikonazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Miconazole Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 55689-4 | Jautrumo Nistatinui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Nystatin Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 57095-2 | Jautrumo Anidulofunginui nustatymas iš izoliato | Anidulafungin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 65340-2 | Jautrumo Mikafunginui nustatymas iš izoliato | Micafungin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | |
| 6978-1 | Jautrumo Amfotericinui B nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Amphotericin B Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 7013-6 | Jautrumo Flukonazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Fluconazole Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 7014-4 | Jautrumo Flucitozinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | 5-fluorocytosine Islt Grad strip | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 7021-9 | Jautrumo Itrakonazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Itraconaz Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 7025-0 | Jautrumo Ketokonazolui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Ketoconazole Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 77162-6 | Jautrumo Anidulofunginui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Anidulafungin Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 85048-7 | Jautrumo Mikafunginui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Micafungin Islt Grad strip | Is | MIC | mg/L |
| 85381-2 | Jautrumo Izavukonazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Isavuconazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | mg/L |
| 88887-5 | Jautrumo Izavukonazolui nustatymas iš izoliato | Isavuconazole Susc Islt | Is | MIC-DIL, MIC, DISKD |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Žemaičių pl. 37 , Kaunas Kauno m. sav. 48178
|
300598351 | 1453 | ||
|
Žemaičių pl. 39 , Kaunas Kauno m. sav. 48178
|
Padalinys | Klinikinis | 1453 | |
|
Juodupės g. 1A , Rokiškis Rokiškio r. sav. 42106
|
173223934 | 290 | ||
|
Juodupės g. 1A , Rokiškis Rokiškio r. sav. 42106
|
Padalinys | Klinikinis | 290 | |
|
Stoties g. 2 , Obeliai Rokiškio r. sav. 42215
|
Padalinys | Klinikinis | 290 | |
|
Puodžialaukės g. 1B , Pandėlys Rokiškio r. sav. 42372
|
Padalinys | Klinikinis | 290 | |
|
Taikos g. 3 , Juodupė Rokiškio r. sav. 42465
|
Padalinys | Klinikinis | 290 | |
|
Liepų g. 4 , Jūžintai Rokiškio r. sav. 42123
|
Padalinys | Klinikinis | 290 | |
|
Ateities g. 3 , Laibgaliai Rokiškio r. sav. 42273
|
Padalinys | Klinikinis | 290 | |
|
Kamajų g. 16 , Panemunėlio gel. st. Rokiškio r. sav. 42322
|
Padalinys | Klinikinis | 290 | |
|
J. Balčikonio g. 3 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08247
|
300011170 | 933 | ||
|
Laisvės pr.64 , Vilnius Vilniaus m. sav. 05263
|
Padalinys | Klinikinis | 933 | |
|
Savanorių pr. 421 , Kaunas Kauno m. sav. 49287
|
Padalinys | Klinikinis | 933 | |
|
Račių g. 1 , Vilnius Vilniaus m. sav. 03154
|
Padalinys | Klinikinis | 933 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| UAB Diagnostikos laboratorija | 300598351 | Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | +37070055511 | pagalba@anteja.lt | https://anteja.lt/ |
| UAB Diagnostikos laboratorija - ANTĖJA Laboratorija Kauno padalinys | Žemaičių pl. 39, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | +37070055511 | pagalba@anteja.lt | https://anteja.lt/ | |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS | 173223934 | Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis, Rokiškio r. sav. | +37045871105 | administracija@rokiskiopaspc.lt | https://www.rokiskiopaspc.lt/ |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS - Klinikos diagnostikos laboratorija | Juodupės g. 1A, 42106 Rokiškis, Rokiškio r. sav. | +37045832969 | o.barsauskiene@rokiskiopaspc.lt | https://www.rokiskiopaspc.lt/ | |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS - Obelių ambulatorija | Stoties g. 2, 42215 Obeliai, Rokiškio r. sav. | +37045878832 | administracija@rokiskiopaspc.lt | https://www.rokiskiopaspc.lt/ | |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS - Pandėlio ambulatorija | Puodžialaukės g. 1B, 42372 Pandėlys, Rokiškio r. sav. | +37045879153 | administracija@rokiskiopaspc.lt | https://www.rokiskiopaspc.lt/ | |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS - Juodupės ambulatorija | Taikos g. 3, 42465 Juodupė, Rokiškio r. sav. | +37045857289 | administracija@rokiskiopaspc.lt | https://www.rokiskiopaspc.lt/ | |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS - Jūžintų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | Liepų g. 4, 42123 Jūžintai, Rokiškio r. sav. | +37045844227 | administracija@rokiskiopaspc.lt | https://www.rokiskiopaspc.lt/ | |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS - Laibgalių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | Ateities g. 3, 42273 Laibgaliai, Rokiškio r. sav. | +37045865215 | administracija@rokiskiopaspc.lt | https://www.rokiskiopaspc.lt/ | |
| VIEŠOJI ĮSTAIGA ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS - Panemunėlio bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | Kamajų g. 16, 42322 Panemunėlio gel. st., Rokiškio r. sav. | +37045863334 | administracija@rokiskiopaspc.lt | https://www.rokiskiopaspc.lt/ | |
| UAB InMedica, Meliva | 300011170 | J. Balčikonio g. 3, 08247 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052651852 | info@meliva.lt | https://www.meliva.lt/ |
| UAB InMedica, Meliva - UAB InMedica, Meliva laboratorija Laisvės pr. 64, Vilnius | Laisvės pr.64, 05263 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052651852 | info@meliva.lt | https://www.meliva.lt/ | |
| UAB InMedica, Meliva - UAB InMedica, Meliva laboratorija Savanorių pr. 421, Kaunas | Savanorių pr. 421, 49287 Kaunas, Kauno m. sav. | +37052651852 | info@meliva.lt | https://meliva.lt/ | |
| UAB InMedica, Meliva - UAB InMedica, Meliva laboratorija Račių g. 1, Vilnius | Račių g. 1, 03154 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37062033383 | info@meliva.lt | https://www.meliva.lt/ | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052501872 | silvija.kiveryte@santa.lt |