Metodų sąrašas ir trumpinių paaiškinimai:
| Metodo trumpinys | Naudojamas pavadinimas | FSN (Fully Specified Name) |
| AAS | Atominės absorbcijos spektrofotometrinis | Atomic absorption spectrometry technique (qualifier value) |
| AGGL | Agliutinacija | Agglutination technique (qualifier value) |
| AMP | Amperometrinis | Amperometry technique (qualifier value) |
| AUTO | Automatizuotas | Automated count technique (qualifier value) |
| BCG | Bromkrezolio žaliojo | Bromocresol green dye binding technique (qualifier value) |
| BCP | Bromkrezolio violetinio | Bromocresol purple dye binding technique (qualifier value) |
| C | Chromatografijos | Chromatography technique (qualifier value) |
| C/MS/MS | Chromatografijos / masių spektrometrijos | Mass spectrometry technique (qualifier value) |
| CALC | Apskaičiuojamas | Calculation technique (qualifier value) |
| CC-M | Rankinis ląstelių skaičiavimas | Manual count technique (qualifier value) |
| CDC | Nuo komplemento priklausomas citotoksiškumas (limfocitotoksinis metodas) | Complement dependent cytotoxicity technique (qualifier value) |
| CEF | Kapiliarinė elektroforezė | Capillary electrophoresis technique (qualifier value) |
| CHROM | Chromogeninis | Chromogenic technique (qualifier value) |
| CLIA | Chemiliuminescencinė imunoanalizė | Chemiluminescent immunoassay technique (qualifier value) |
| COAG | Koagulometrinis | Coagulation technique (qualifier value) |
| COLCOUNT | Kolonijų skaičiavimas | Total plate count technique (qualifier value) |
| COUL | Kulometrinis | Coulometry technique (qualifier value) |
| CULT | Pasėlis | Microbial culture technique (qualifier value) |
| CULT-AE | Aerobinis pasėlis | Aerobic culture technique (qualifier value) |
| CULT-AN | Anaerobinis pasėlis | Anaerobic culture technique (qualifier value) |
| CULT-AUTO | Automatizuotas pasėlis | Microbial culture technique (qualifier value) + Automated (qualifier value) |
| CULT-AUTOSPEC | Automatizuotas mikroorganizmui specifinis pasėlis | Organism specific culture technique (qualifier value) + Automated (qualifier value) |
| CULT-CELL | Ląstelių kultūros metodas | Cell culture technique (qualifier value) |
| CULT-SPEC | Mikroorganizmui specifinis pasėlis | Organism specific culture technique (qualifier value) |
| DEB | DEB metodas | Diepoxybutane induced chromosome breakage technique (qualifier value) |
| DIGMICRO | Skaitmeninė mikroskopija | Digital microscopy technique (qualifier value) |
| DIGMICRO-FLOW | Skaitmeninė mikroskopija tėkmės morfologijos būdu | Digital flow morphology technique (qualifier value) |
| DISKD | Diskų difuzijos metodas | Disk diffusion technique (qualifier value) |
| DMICRO | Tamsaus lauko mikroskopija | Dark ground microscopy technique (qualifier value) |
| DMICRO-IMM | Imunofluorescencijos mikroskopija | Dark ground microscopy technique (qualifier value) + Immunofluorescent stain technique (qualifier value) |
| EIA | Imunofermentinis | Enzyme immunoassay technique (qualifier value) |
| ELCHEM | Elektrocheminis | Electrochemistry technique (qualifier value) |
| ELISA | Imunofermentinė analizė | Enzyme-linked immunosorbent assay technique (qualifier value) |
| ENTER | Įvedamas rodiklis | |
| ENZYM | Fermentinis | Spectrophotometric technique (qualifier value) + Enzyme method (qualifier value) |
| EP | Elektroforezės | Electrophoresis technique (qualifier value) |
| ESR-W | Westergreno | Westergren technique (qualifier value) |
| ESR-WMOD | Modifikuotas Westergreno | Westergren technique (qualifier value) + Altered (qualifier value) |
| FC | Tėkmės citometrija | Flow cytometry technique (qualifier value) |
| FC-MICROSPHERE | Mikrosferų srauto analizė | Flow cytometric microsphere based immunoassay technique (qualifier value) |
| FIA | Imunofluorescencija | Fluorescent immunoassay (qualifier value) |
| FMICRO | Fluorescencinė mikroskopija | Fluorescence microscopy technique (qualifier value) |
| FMICRO-ACRD | Dažymas akridino oranžiniu ir fluorescencijos mikroskopija | Fluorescence microscopy technique (qualifier value) + Acridine orange stain technique (qualifier value) |
| FMICRO-AR | Dažymas Auramino-Rodamino būdu ir fluoresencijos mikroskopija | Fluorescence microscopy technique (qualifier value) + Rhodamine-auramine fluorochrome stain technique (qualifier value) |
| FPD | Užšalimo taško | Freezing point depression (qualifier value) |
| GC | Dujų chromatografijos | Gas chromatography technique (qualifier value) |
| GDH | Gliukozės dehidrogenazės | Spectrophotometric technique (qualifier value) + Enzyme method (qualifier value) |
| GOD | Gliukozės oksidazės | Spectrophotometric technique (qualifier value) + Enzyme method (qualifier value) |
| H-CGH | Lyginamoji genomo hibridizacija | Hemagglutination technique (qualifier value) |
| H-CISH | Chromogeninė in situ hibridizacija | Gel column agglutination technique (qualifier value) |
| H-FISH | Fluorescencinė in situ hibridizacija | Microplate hemagglutination technique (qualifier value) |
| H-HPA | Hibridizacijos apsaugos reakcija | Comparative genomic hybridization technique (qualifier value) |
| H-NAH | Nukleorūgščių hibridizacija | Chromogenic in situ hybridization technique (qualifier value) |
| H-NSTRING | NanoString nCounter | Spectrophotometric technique (qualifier value) + Enzyme method (qualifier value) |
| HA | Hemagliutinacija | Fluorescence in situ hybridization technique (qualifier value) |
| HA-GELL | Hemagliutinacija gelio stulpelyje | Hybridization protection technique (qualifier value) |
| HA-MICRO | Hemagliutinacija mikroplokštelėje | Nucleic acid hybridization probe technique (qualifier value) |
| HEX | Heksokinazės | Multiplex nucleic acid hybridization using molecular barcodes (qualifier value) |
| HPLC | Skysčių chromatografijos | Liquid chromatography technique (qualifier value) |
| IA | Imunocheminis | Immunoassay technique (qualifier value) |
| IA-RAPID | Greitasis imunocheminis | Rapid immunoassay technique (qualifier value) |
| IB | Imunoblotas | Immunoblot assay technique (qualifier value) |
| IEF | Izoelektrinio fokusavimo elektroforezės | Isoelectric focusing electrophoresis technique (qualifier value) |
| IEP | Imunoelektroforezės | Immunoelectrophoresis technique (qualifier value) |
| IFE | Imunofiksacijos | Immunofixation technique (qualifier value) |
| IHA | Netiesioginė hemagliutinacija | Indirect hemagglutination technique (qualifier value) |
| IIF | Netiesioginė imunofluorescencija | Indirect immunofluorescence technique (qualifier value) |
| IMD | Imuninės difuzijos | Immunodiffusion technique (qualifier value) |
| IMNEPH | Imunonefelometrinis | Immunonephelometry technique (qualifier value) |
| IMTURB | Imunoturbidimetrinis | Immunoturbidimetry technique (qualifier value) |
| INSPECT | Įvertinimas vizualiai | Inspection - action (qualifier value) |
| IR-SPECS | Infraraudonoji spektroskopija | Immunoradiometric technique (qualifier value) |
| IRMA | Imunoradiometrinis | Infrared spectroscopy technique (qualifier value) |
| ISE | Jonams selektyviųjų elektrodų metodas | Ion selective electrode measurement technique (qualifier value) |
| IVY | Ivy | Ivy technique for bleeding time (qualifier value) |
| KARYO | Citogenetinis kariotipo nustatymo metodas | Conventional metaphase karyotyping technique (qualifier value) |
| KARYO-CULT-CELL | Citogenetinis kariotipo nustatymo ląstelių kultūroje metodas | Conventional metaphase karyotyping technique (qualifier value) + Cell culture technique (qualifier value) |
| LA | Latekso agliutinacija | Latex agglutination test technique (qualifier value) |
| LC/MS/MS | Skysčių chromatografijos / masių spektrometrijos | Liquid chromatography technique (qualifier value) |
| LFA | Imunochromatografinis | Immunochromatographic test technique (qualifier value) |
| LMICRO | Šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) |
| LMICRO-BETKE | Dažymas Kleihauerio-Betke būdu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Kleihauer-Betke technique (qualifier value) |
| LMICRO-CFW | Dažymas kalkofluoro baltuoju ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Calcofluor white stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-CYTO | Citologinis dažymas ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Ziehl-Neelsen stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-CYTOCENT | Dažymas citologiniu būdu su citocentrifugavimu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Acid fast Kinyoun's cold carbolfuchsin stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-CN | Dažymas Cylio-Nilseno būdu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Concentration of parasites method (qualifier value) |
| LMICRO-CNMOD | Dažymas modifikuotu Cylio-Nilseno būdu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Cytology stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-CONC | Koncentravimo metodas | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Automated cytocentrifugation with automated cytology staining (qualifier value) |
| LMICRO-GIEMSA | Dažymas Gimza būdu ir šviesaus laiko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Giemsa stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-GMS | Dažymas GMS būdu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Grocott methenamine silver stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-GRAM | Dažymas Gramo būdu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Gram stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-HEMC | Šviesaus lauko mikroskopija ir skaičiavimas hemocitometru | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Hemocytometry counting technique (qualifier value) |
| LMICRO-KOH | Apdorojimas KOH ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Potassium hydroxide stain technique (qualifier value),Potassium hydroxide preparation technique (qualifier value) |
| LMICRO-LFL | Dažymas Loeffler metileno mėliu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Loeffler methylene blue stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-MPO | Dažymas mieloperoksidaze ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Myeloperoxidase stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-NBT | Dažymas nitromėlio tetrazoliu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Nitro blue tetrazolium stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-SUPRA | Dažymas supravitaliniu būdu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Supravital stain technique (qualifier value) |
| LMICRO-WET | Natyvinis tepinėlis ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Wet preparation technique (qualifier value) |
| LMICRO-WRIGT | Dažymas Wright būdu ir šviesaus lauko mikroskopija | Bright field microscopy technique (qualifier value) + Wright stain method (qualifier value) |
| LTA | Optinės agregometrijos | Light transmission aggregometry technique (qualifier value) |
| MALDI-TOF | Masių spektrometrija MALDI-TOF | Matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry technique (qualifier value) |
| MAR | Mišri antiglobulino reakcija | Mixed antiglobulin reaction technique (qualifier value) |
| MGIT | Automatizuotas mikroorganizmui specifinis pasėlis (MGIT) | Automated liquid-based media for slow growing Mycobacteria technique (qualifier value) |
| MIC | MSK nustatymas gradientine juostele | Gradient strip susceptibility test technique (qualifier value) |
| MIC-AUTO | MSK nustatymas automatizuotu metodu | Gradient strip susceptibility test technique (qualifier value) + Automated (qualifier value) |
| MIC-DIL | MSK nustatymas praskiedimų metodu | Gradient strip susceptibility test technique (qualifier value) + Broth dilution (qualifier value) |
| MOLGEN | Molekulinės genetikos metodas | Molecular genetics technique (qualifier value) |
| NBU-CHROM | CHROM, Bethesda metodo Nijmegen modifikacija | Chromogenic technique (qualifier value) + Nijmegen modification of Bethesda technique (qualifier value) |
| NBU-COAG | COAG, Bethesda metodo Nijmegen modifikacija | Coagulation technique (qualifier value) + Nijmegen modification of Bethesda technique (qualifier value) |
| NEPH | Nefelometrinis | Nephelometry (qualifier value) |
| PA | Dalelių Agliutinacija | |
| PCR | Polimerazės grandininė reakcija | Polymerase chain reaction technique (qualifier value) |
| PCR-ARMS | ARMS PGR | Amplification refractory mutation system technique (qualifier value) |
| PCR-DIGITAL | Skaitmeninis PGR | Digital polymerase chain reaction technique (qualifier value) |
| PCR-HYB | Polimerazės grandininė reakcija ir nukleorūgščių hibridizacija | High resolution melt polymerase chain reaction technique (qualifier value) |
| PCR-HRM | Lydymosi kreivės PGR | Polymerase chain reaction technique (qualifier value) + Nucleic acid hybridization probe technique (qualifier value) |
| PCR-MLPA | Dauginė liguojamų zondų amplifikacija | Multiplex ligation dependent probe amplification technique (qualifier value) |
| PCR-MLPA-MS | Metilinimui specifinė dauginė liguojamų zondų amplifikacija | Methylation-specific multiplex ligation-dependent probe amplification technique (qualifier value) |
| PCR-MULTI | dauginė PGR | Multiplex polymerase chain reaction technique (qualifier value) |
| PCR-REVERSE-RT | Atvirkštinės transkripcijos realaus laiko PGR | Real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction technique (qualifier value) |
| PCR-RT | Realaus laiko PGR | Real-time polymerase chain reaction technique (qualifier value) |
| PCR-RT+CEF | RL-PGR DNR fragmentų ilgio analizė kapiliarinėje elektroforezėje |
Real-time polymerase chain reaction technique (qualifier value) + Capillary electrophoresis technique (qualifier value) |
| PMICRO | Fazinio kontrasto mikroskopija | Phase contrast microscopy technique (qualifier value) |
| PMICRO-HEMC | Fazinio kontrasto mikroskopija ir skaičiavimas hemocitometru | Phase contrast microscopy technique (qualifier value) + Hemocytometry counting technique (qualifier value) |
| POLMICRO | Poliarizuotos šviesos mikroskopija | Polarized light microscopy technique (qualifier value) |
| POLMICRO-CYTOCENT | Citrocentrifugavimas ir poliarizuotos šviesos mikroskopija | Polarized light microscopy technique (qualifier value) + Automated cytocentrifugation with automated cytology staining (qualifier value) |
| POT | Potenciometrinis | Potentiometry technique (qualifier value) |
| PROP-7H10 | Proporcijų metodas (7H10) | Proportion method on 7H10 agar technique (qualifier value) |
| PROP-7H11 | Proporcijų metodas (7H11) | Proportion method on 7H11 agar technique (qualifier value) |
| PROP-MOD | Modifikuotas proporcijų metodas (lėtai augančioms mikobakterijoms) | Modified agar proportion method for slow growing Mycobacteria (qualifier value) |
| RIA | Radioimuninis | Radioimmunoassay technique (qualifier value) |
| ROSETTE | Rozečių metodas | Erythrocyte antibody rosette test technique (qualifier value) |
| ROTEM | Rotacinė tromboelastografija, tromboelastometrija | Rotational thromboelastometry technique (qualifier value) |
| RP-PCR | RP-PGR (nuo kartotinių sekų priklausoma PGR) | Repetitive sequence-based polymerase chain reaction technique (qualifier value) |
| SANDELL | Sandell-Kolthoff reakcija | Sandell-Kolthoff reaction technique (qualifier value) |
| SEER | Sonoreometrija | Sonic estimation of elasticity via resonance sonorheometry technique (qualifier value) |
| SEQ | Sekvenavimas | Nucleic acid sequencing technique (qualifier value) |
| SEQ-PYRO | Pirosekoskaita | Pyrosequencing technique (qualifier value) |
| SEQ-RED | RED sekvenavimas | Restriction endonuclease digestion of chromatin coupled to deep sequencing technique (qualifier value) |
| SPECPHOT | Spektrofotometrinis | Spectrophotometric technique (qualifier value) |
| SPECPHOT, AAS, SANDELL | PHOT, AAS, Sandell-Kolthoff reakcija | Spectrophotometric technique (qualifier value) + Sandell-Kolthoff reaction technique (qualifier value) |
| SPIA | Kietos fazės imunocheminis | Solid phase immune technique (qualifier value) |
| SPIMM | Kietosios fazės antigeno sukibimo metodas | Solid phase immune technique (qualifier value) |
| STRIP-AUTO | Automatizuotas juostelinis tyrimas | Automated test strip technique (qualifier value) |
| STRIP-AUTO-MAX20 | Automatizuotas juostelinis tyrimas su aptikimo riba <= 20 mg/L | Automated test strip technique (qualifier value) + Measurement technique with detection limit equal to or less than 20 mg/L (qualifier value) |
| STRIP-MAN | Rankinis juostelinis tyrimas | Manual test strip technique (qualifier value) |
| STRIP-MAN-MAX20 | Rankinis juostelinis tyrimas su aptikimo riba <= 20 mg/L | Manual test strip technique (qualifier value) + Measurement technique with detection limit equal to or less than 20 mg/L (qualifier value) |
| TEG | Tromboelastografija | Thromboelastography technique (qualifier value) |
| TEG-R | Rezonansinė TEG | Resonance thromboelastography technique (qualifier value) |
| TMA | Transkripcijos medijuota amplifikacija | Transcription mediated amplification technique (qualifier value) |
| TURB | Turbidimetrinis | Turbidimetry technique (qualifier value) |
| TXT | Aprašomasis | Result comments (qualifier value) |
| VOL | Volumetrinis | Volumetric technique (qualifier value) |
| WBA | Impedanso agregometrijos | Whole blood aggregometry technique (qualifier value) |