| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16952-4 | Kokybinis Herpes simplex 1 tipo DNR nustatymas smegenų skystyje | HSV1 DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 16960-7 | Kokybinis Herpes simplex 2 tipo DNR nustatymas smegenų skystyje | HSV2 DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 21598-8 | Kokybinis Varicella zoster viruso DNR nustatymas smegenų skystyje | VZV DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 23858-4 | Kokybinis Epšteino-Baro viruso DNR nustatymas smegenų skystyje | EBV DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 29558-4 | Kokybinis enterovirusų RNR nustatymas smegenų skystyje | EV RNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 30326-3 | Kokybinis citomegalo viruso DNR nustatymas smegenų skystyje | CMV DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 33295-7 | Kokybinis poliomos viruso JC DNR nustatymas smegenų skystyje | JCPyV DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 33942-4 | Kokybinis Žmogaus herpes 6 viruso DNR nustatymas smegenų skystyje | HHV6 DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 38375-2 | Kokybinis Adenoviruso DNR nustatymas smegenų skystyje | HAdV DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 50346-6 | Kokybinis Parvoviruso B19 DNR nustatymas smegenų skystyje | B19V DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 7968-1 | Kokybinis epideminio parotito viruso RNR nustatymas smegenų skystyje | MuV RNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| 86575-8 | Kokybinis tymų viruso RNR nustatymas smegenų skystyje | MeV RNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| XLT01490-5 | Kokybinis Herpes 6/7 virusų DNR nustatymas smegenų skystyje | HHV6/7 DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| XLT01491-3 | Kokybinis Herpes 7 DNR nustatymas smegenų skystyje | HHV7 DNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT | |
| XLT01492-1 | Kokybinis žmogaus parechoviruso RNR nustatymas smegenų skystyje | Parechovirus RNA CSF Ql NAA+probe | CSF | PCR-RT |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Liepojos str. 39 , Klaipeda Klaipėdos m. sav. 92288
|
306207585 | 1340 | ||
|
Liepojos str. 45 , Klaipeda Klaipėdos m. sav. 92288
|
Padalinys | Klinikinis | 1340 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 306207585 | Liepojos str. 39, 92288 Klaipeda, Klaipėdos m. sav. | +37046396529 | rasa.augliene@kulig.lt | http://www.kul.lt |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė - Medicininės genetikos centras | Liepojos str. 45, 92288 Klaipeda, Klaipėdos m. sav. | +37065210923 | jurate.gruode@kulig.lt | http://www.kul.lt | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052501872 | silvija.kiveryte@santa.lt |