| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19226-0 | Deoksihemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis kapiliariniame kraujyje | DO-Hgb MFr BldC | CapBl | SPECPHOT | % |
| 19231-0 | Standartiniai rūgštieji karbonatai (bikarbonatai) kapiliariniame kraujyje | HCO3 std BldC-sCnc | CapBl | CALC, POT, AMP, SPECPHOT | mmol/L |
| 19236-9 | Standartinis bazių perteklius arba stoka kapiliariniame kraujyje | Base excess std BldC Calc-sCnc | CapBl | CALC | mmol/L |
| 19256-7 | Dalinis deguonies slėgis kapiliariniame kraujyje, koreguotas pagal kūno temperatūrą | pO2 temp adj BldC | CapBl | CALC | mm[Hg] |
| 1926-5 | Bazių perteklius arba stoka kapiliariniame kraujyje | Base excess BldC Calc-sCnc | CapBl | CALC | mmol/L |
| 1961-2 | Rūgštieji karbonatai (bikarbonatai) kapiliariniame kraujyje | HCO3 BldC-sCnc | CapBl | CALC, POT, AMP, SPECPHOT | mmol/L |
| 2020-6 | Dalinis anglies dioksido slėgis kapiliariniame kraujyje | pCO2 BldC | CapBl | POT, AMP | mm[Hg] |
| 2031-3 | Karboksihemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis kapiliariniame kraujyje | COHgb MFr BldC | CapBl | GC, SPECPHOT | % |
| 2616-1 | Methemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis kapiliariniame kraujyje | MetHgb MFr BldC | CapBl | SPECPHOT | % |
| 2704-5 | Dalinis deguonies slėgis kapiliariniame kraujyje | pO2 BldC | CapBl | POT, AMP | mm[Hg] |
| 2709-4 | Įsotinimas deguonimi kapiliariniame kraujyje | SaO2 % BldC | CapBl | CALC | % |
| 2715-1 | Oksihemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis kapiliariniame kraujyje | OxyHgb MFr BldC | CapBl | SPECPHOT | % |
| 2745-8 | pH kapiliariniame kraujyje | pH BldC | CapBl | POT, AMP, ISE | {#} |
| 30352-9 | Bendrasis hemoglobinas kapiliariniame kraujyje | Hgb BldC-mCnc | CapBl | SPECPHOT | g/L |
| 3150-0 | Deguonies frakcija įkvepiamame sausame ore | Inhaled O2 concentration | MT | % | |
| 39485-8 | pH kapiliariniame kraujyje, koreguotas pagal kūno temperatūrą | pH temp adj BldC | CapBl | CALC | {#} |
| 40620-7 | Dalinis anglies dioksido slėgis kapiliariniame kraujyje, koreguotas pagal kūno temperatūrą | pCO2 temp adj BldC | CapBl | CALC | mm[Hg] |
| 42908-4 | Hematokritas kapiliariniame kraujyje | Hct VFr BldC Calc | VenBl | CALC | % |
| 51732-6 | Įsotinimas deguonimi kapiliariniame kraujyje, apskaičiuotas iš dalinio deguonies slėgio | SaO2 % BldC from pO2 | CapBl | CALC | % |
| 64799-0 | Bendras deguonies tūrio procentas kapiliariniame kraujyje | O2 Ct BldC-Calc | CapBl | CALC | %{vol} |
| 8310-5 | Kūno temperatūra | Body temperature | MT | Cel | |
| XLT00454-2 | Fetalinio hemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis kapiliariniame kraujyje | Fet-Hgb MFr BldC | CapBl | SPECPHOT | % |
| XLT01983-9 | Bendras anglies dioksido tūrio procentas kapiliariniame kraujyje | CO2 Ct BldC-Calc | CapBl | CALC | %{vol} |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Aukštakalnio g. 3 , Utena , Utena Utenos r. sav. 28151
|
183854143 | 587 | ||
|
Aukštakalnio g. 3 , Utena , Utena Utenos r. sav. 28151
|
Padalinys | Klinikinis | 587 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 | |
| 135163499 | 951 | |||
|
Eivenių g. 2 , Kaunas Kauno m. sav. 50161
|
Padalinys | Klinikinis | 951 | |
|
Josvainių g. 2 , Kaunas Kauno m. sav. 47144
|
302583800 | 361 | ||
|
Josvainių g. 2 , Kaunas Kauno m. sav. 47144
|
Padalinys | Klinikinis | 361 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Utenos ligoninė | 183854143 | Aukštakalnio g. 3 , Utena, 28151 Utena, Utenos r. sav. | +37038952016 | info@utenosligonine.lt | https://www.utenosligonine.lt/ |
| Viešoji įstaiga Utenos ligoninė - Laboratorija | Aukštakalnio g. 3 , Utena, 28151 Utena, Utenos r. sav. | +37038952016 | laboratorija@utenosligonine.lt | https://www.utenosligonine.lt/ | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, BIOCHEMIJOS LABORATORIJA | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052501361 | laima.gogeliene@santa.lt | ||
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 135163499 | ||||
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos - Laboratorinės medicinos klinika Klinikinės chemijos laboratorija | Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, Kauno m. sav. | +37037326503 | rasa.steponaviciute@kaunoklinikos.lt | ||
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė | 302583800 | Josvainių g. 2, 47144 Kaunas, Kauno m. sav. | +37037306000 | info@kaunoligonine.lt | https://kaunoligonine.lt/ |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė - LSMU Kauno ligoninės centrinis padalinys | Josvainių g. 2, 47144 Kaunas, Kauno m. sav. | +37037306000 | info@kaunoligonine.lt | https://kaunoligonine.lt/ |