| Kodas | Pavadinimas | Tik paėmimo vieta | Atliekamas laboratorijoje | Atliekamas subrangovų Lietuvoje | Atliekamas subrangovų užsienyje | KLT kodas | Tyrimo grupė | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Analitės |
| 7790-9 | Echinocitai, kraujas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 7790-9 | HEM | Echinocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Burr Cells Bld Ql Smear | - |
| 10334-1 | CA 125 (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 10334-1 | BT-CANCER | Vėžio žymuo CA 125 | Cancer Ag125 SerPl-aCnc | - |
| 10501-5 | LH (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 10501-5 | BT-ENDO | Liuteinizuojantis hormonas (LH) | LH SerPl-aCnc | - |
| 10701-1 | Mikroskopinis tyrimas dėl kirmėlių kiaušinių ir pirmuonių išmatose koncentravimo metodu (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 10701-1 | PAR | Išmatų mikroskopinis tyrimas dėl kirmėlių kiaušinių ir pirmuonių koncentravimo metodu | O+P Stl Conc | - |
| 10835-7 | Lp(a) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 10835-7 | BT-LIP | Lipoproteinas a (Lp(a)) | LPa SerPl-mCnc | - |
| 10839-9 | cTnI (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 10839-9 | BT-CARDIO | Troponinas I, širdies | Troponin I SerPl-mCnc | - |
| 10886-0 | Laisvasis PSA (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 10886-0 | BT-CANCER | Laisvasis prostatos specifinis antigenas (laisvasis PSA) | PSA Free SerPl-mCnc | - |
| 11218-5 | Albuminas, šlapimas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 11218-5 | UA | Albumino koncentracija šlapime su aptikimo riba <= 20 mg/l juosteliniu metodu | Albumin Ur Test Str-mCnc | - |
| 11572-5 | RF (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 11572-5 | AUTO-SERO | Reumatoidinis faktorius | Rheumatoid fact SerPl-aCnc | - |
| 13203-5 | Borrelia burgdorferi IgM smegenų skystyje IB (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 13203-5 | INF-SER | Kokybinis IgM klasės antikūnų prieš Borrelia burgdorferi nustatymas smegenų skystyje imunobloto metodu | B burgdor IgM CSF Ql IB | - |
| 13539-2 | Neorganiniai fosfatai šlapime (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 13539-2 | BT-MIN | Neorganiniai fosfatai šlapime | Phosphate Ur-sCnc | - |
| 13949-3 | CMV IgG kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 13949-3 | INF-SER | Kokybinis IgG antikūnų prieš citomegalo virusą nustatymas kraujo serume, plazmoje | CMV IgG SerPl Ql IA | - |
| 13952-7 | HBc Ab kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 13952-7 | INF-SER | Kokybinis antikūnų prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną nustatymas kraujo serume, plazmoje | HBV core Ab SerPl Ql IA | - |
| 13955-0 | HCV Ab kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 13955-0 | INF-SER | Kokybinis antikūnų prieš hepatito C virusą nustatymas kraujo serume, plazmoje | HCV Ab SerPl Ql IA | - |
| 14278-6 | pANCA (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14278-6 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus | p-ANCA Titr Ser IF | - |
| 14629-0 | Bilirubinas, tiesioginis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14629-0 | BT-HEP | Bilirubinas, tiesioginis | Bilirub Direct SerPl-sCnc | - |
| 14631-6 | Bilirubinas, bendrasis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14631-6 | BT-HEP | Bilirubinas, bendrasis | Bilirub SerPl-sCnc | - |
| 14633-2 | C peptidas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14633-2 | BT-CARB | C peptidas | C peptide SerPl-sCnc | - |
| 14646-4 | DTL cholesterolis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14646-4 | BT-LIP | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | HDLc SerPl-sCnc | - |
| 14678-7 | Kortizolis (popietinis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14678-7 | BT-ENDO | Kortizolis, popietinis mėginys | Cortis PM SerPl-sCnc | - |
| 14679-5 | Kortizolis (rytinis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14679-5 | BT-ENDO | Kortizolis, rytinis mėginys | Cortis AM peak SerPl-sCnc | - |
| 14682-9 | Kreatininas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14682-9 | BT-REN | Kreatininas | Creat SerPl-sCnc | - |
| 14683-7 | Kreatininas šlapime (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14683-7 | BT-REN | Kreatininas šlapime | Creat Ur-sCnc | - |
| 14685-2 | Vitaminas B12 (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14685-2 | BT-VIT | Kobalaminas (vitaminas B12) | Vit B12 SerPl-sCnc | - |
| 14715-7 | Estradiolis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14715-7 | BT-ENDO | Estradiolis (E2) | Estradiol SerPl-sCnc | - |
| 14744-7 | Gliukozė smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14744-7 | BT-CARB | Gliukozė smegenų skystyje | Glucose CSF-sCnc | - |
| 14749-6 | Gliukozė (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14749-6 | BT-CARB | Gliukozė | Glucose SerPl-sCnc | - |
| 14761-1 | Gliukozė, 2 val. po valgio (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14761-1 | BT-CARB | Gliukozė, 2 val. po valgio | Glucose^2H post meal | - |
| 14798-3 | Geležis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14798-3 | BT-FE | Geležis | Iron SerPl-sCnc | - |
| 14803-1 | LDH kūno skysčiuose (L-P reakcija) (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14803-1 | BT-ENZ | Laktato dehidrogenazė kūno skysčiuose, laktato virtimo piruvatu reakcija IFCC metodu | LDH Fld L to P-cCnc | - |
| 14804-9 | LDH (L-P reakcija) (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14804-9 | BT-ENZ | Laktato dehidrogenazė, laktato virtimo piruvatu reakcija IFCC metodu | LDH SerPl L to P-cCnc | - |
| 14866-8 | iPTH (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14866-8 | BT-ENDO | Intaktinis parathormonas (iPTH) | PTH-Intact SerPl-sCnc | - |
| 14879-1 | Neorganiniai fosfatai (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14879-1 | BT-MIN | Neorganiniai fosfatai | Phosphate SerPl-sCnc | - |
| 14913-8 | Testosteronas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14913-8 | BT-ENDO | Testosteronas | Testost SerPl-sCnc | - |
| 14920-3 | LT4 (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14920-3 | BT-ENDO | Laisvasis tiroksinas (LT4) | T4 Free SerPl-sCnc | - |
| 14927-8 | Triacilgliceroliai (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14927-8 | BT-LIP | Triacilgliceroliai | Trigl SerPl-sCnc | - |
| 14928-6 | LT3 (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14928-6 | BT-ENDO | Laisvasis trijodtironinas (LT3) | T3Free SerPl-sCnc | - |
| 14933-6 | Šlapimo rūgštis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14933-6 | BT-REN | Šlapimo rūgštis | Urate SerPl-sCnc | - |
| 14979-9 | ADTL (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14979-9 | COAG | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL) | aPTT PPP | - |
| 15043-3 | Kortizolis šlapime (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 15043-3 | BT-ENDO | Kortizolis šlapime | Cortis Ur-sCnc | - |
| 15067-2 | FSH (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 15067-2 | BT-ENDO | Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | FSH SerPl-aCnc | - |
| 16125-7 | H pylori IgA Ser kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 16125-7 | INF-SER | Kokybinis IgA antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymas kraujo serume | H pylori IgA Ser Ql | - |
| 1747-5 | Albuminas kūno skysčiuose (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1747-5 | BT-PROT | Albuminas kūno skysčiuose | Albumin Fld-mCnc | - |
| 1751-7 | Albuminas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1751-7 | BT-PROT | Albuminas | Albumin SerPl-mCnc | - |
| 17858-2 | GGT kūno skysčiuose (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 17858-2 | BT-ENZ | Gama glutamiltransferazė kūno skysčiuose IFCC metodu | GGT Fld-cCnc | - |
| 17859-0 | H pylori IgG Ser, Plas kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 17859-0 | INF-SER | Kokybinis IgG antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymas kraujo serume, plazmoje | H pylori IgG SerPl Ql IA | - |
| 1805-1 | Kasos amilazė (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1805-1 | BT-ENZ | Kasos amilazė IFCC metodu | Amylase P SerPl-cCnc | - |
| 1884-6 | Apo B (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1884-6 | BT-LIP | Apolipoproteinas B | Apo B SerPl-mCnc | - |
| 19176-7 | AFP (prenatalinis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 19176-7 | BT-ENDO | Alfa fetoproteinas (prenatalinis) | AFP SerPl-aCnc | - |
| 1919-0 | AST kūno skysčiuose (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1919-0 | BT-ENZ | Aspartato aminotransferazė kūno skysčiuose IFCC metodu | AST Fld-cCnc | - |
| 1952-1 | Beta-2-mikroglobulinas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1952-1 | BT-PROT | Beta-2-mikroglobulinas | B2 Microglob SerPl-mCnc | - |
| 1988-5 | CRB (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1988-5 | BT-PROT | C reaktyvus baltymas | CRP SerPl-mCnc | - |
| 1995-0 | Jonizuotas kalcis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1995-0 | BT-MIN | Jonizuotas kalcis | Ca-I SerPl-sCnc | - |
| 1997-6 | Kalcis smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1997-6 | BT-MIN | Kalcis smegenų skystyje | Calcium CSF-sCnc | - |
| 2000-8 | Kalcis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2000-8 | BT-MIN | Kalcis | Calcium SerPl-sCnc | - |
| 2004-0 | Kalcis šlapime (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2004-0 | BT-MIN | Kalcis šlapime | Calcium Ur-sCnc | - |
| 2039-6 | CEA (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2039-6 | BT-CANCER | Karcinoembrioninis antigenas | CEA SerPl-mCnc | - |
| 20507-0 | RPR (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 20507-0 | INF-SER | Kokybinis sifilio antikūnų nustatymas serume (RPR) | RPR Ser Ql | - |
| 2070-1 | Chloridai smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2070-1 | BT-EL | Chloridai smegenų skystyje | Chloride CSF-sCnc | - |
| 21198-7 | β-HCG (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 21198-7 | BT-ENDO | Beta-chorioninis gonadotropinas (β-HCG) | B-HCG SerPl-aCnc | - |
| 2157-6 | CK (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2157-6 | BT-ENZ | Kreatinkinazė IFCC metodu | CK SerPl-cCnc | - |
| 22594-6 | Treponema pallidum IgM kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 22594-6 | INF-SER | Kiekybinis IgM antikūnų prieš Treponema pallidum nustatymas kraujo serume | T pallidum IgM Ser-aCnc | - |
| 22664-7 | Šlapalas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 22664-7 | BT-REN | Šlapalas | Urea SerPl-sCnc | - |
| 2276-4 | Feritinas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2276-4 | BT-FE | Feritinas | Ferritin SerPl-mCnc | - |
| 2324-2 | GGT (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2324-2 | BT-ENZ | Gama glutamiltransferazė IFCC metodu | GGT SerPl-cCnc | - |
| 24108-3 | CA 19-9 (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 24108-3 | BT-CANCER | Vėžio žymuo CA 19-9 | Cancer Ag19-9 SerPl-aCnc | - |
| 24113-3 | HBc IgM kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 24113-3 | INF-SER | Kokybinis IgM antikūnų prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną nustatymas kraujo serume, plazmoje | HBV core IgM SerPl Ql IA | - |
| 24119-0 | CMV IgM kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 24119-0 | INF-SER | Kokybinis IgM antikūnų prieš citomegalo virusą nustatymas kraujo serume, plazmoje | CMV IgM SerPl Ql IA | - |
| 2458-8 | IgA (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2458-8 | BT-PROT | IgA | IgA SerPl-mCnc | - |
| 2465-3 | IgG (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2465-3 | BT-PROT | IgG | IgG SerPl-mCnc | - |
| 2472-9 | IgM (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2472-9 | BT-PROT | IgM | IgM SerPl-mCnc | - |
| 2520-5 | Laktatai smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2520-5 | BT-CARB | Laktatai smegenų skystyje | Lactate CSF-sCnc | - |
| 25302-1 | ALT kūno skysčiuose (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 25302-1 | BT-ENZ | Alanino aminotransferazė kūno skysčiuose IFCC metodu | ALT Fld-cCnc | - |
| 25550-5 | Šlapalas 24 val. šlapime (apskaičiuotas) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 25550-5 | BT-REN | Šlapalas paros šlapime (apskaičiuotas) | Urea 24h Ur-sRate | - |
| 2598-1 | Magnis šlapime (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2598-1 | BT-MIN | Magnis šlapime | Magnesium Ur-sCnc | - |
| 25998-6 | Šlapalas 24 val. šlapime (vienkartinis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 25998-6 | BT-REN | Šlapalas paros šlapime (vienkartinis) | Urea 24h Ur-sCnc | - |
| 26009-1 | Treponema pallidum hemagliutinacija (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 26009-1 | INF-SER | Pusiau kiekybinis antikūnų prieš Treponema pallidum titro nustatymas kraujo serume hemagliutinacijos metodu | T pallidum Ab Titr Ser HA | - |
| 2601-3 | Magnis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2601-3 | BT-MIN | Magnis | Magnesium SerPl-sCnc | - |
| 26059-6 | TBEV IgG kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 26059-6 | INF-SER | Kiekybinis IgG klasės antikūnų prieš erkinio encefalito virusą nustatymas kraujo serume | TBEV IgG Ser IA-aCnc QN | - |
| 26060-4 | TBEV IgM kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 26060-4 | INF-SER | Kiekybinis IgM klasės antikūnų prieš erkinio encefalito virusą nustatymas kraujo serume | TBEV IgM Ser IA-aCnc QN | - |
| 2819-1 | Kalis smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2819-1 | BT-EL | Kalis smegenų skystyje | Potassium CSF-sCnc | - |
| 2857-1 | PSA (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2857-1 | BT-CANCER | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | PSA SerPl-mCnc | - |
| 2880-3 | Bendrasis baltymas smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2880-3 | BT-PROT | Bendrasis baltymas smegenų skystyje | Prot CSF-mCnc | - |
| 2885-2 | Bendrasis baltymas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2885-2 | BT-PROT | Bendrasis baltymas | Prot SerPl-mCnc | - |
| 2888-6 | Bendrasis baltymas šlapime (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2888-6 | BT-PROT | Bendrasis baltymas šlapime | Prot Ur-mCnc | - |
| 2948-8 | Natris smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2948-8 | BT-EL | Natris smegenų skystyje | Sodium CSF-sCnc | - |
| 29954-5 | ENA (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 29954-5 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš išskiriamus iš branduolio antigenus | ENA Ab Ser IA-aCnc | - |
| 3013-0 | Tg (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 3013-0 | BT-ENDO | Tiroglobulinas | Thyroglob SerPl-mCnc | - |
| 3016-3 | TTH (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 3016-3 | BT-ENDO | Tirotropinas (TTH) | TSH SerPl-aCnc | - |
| 30342-0 | ANA (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 30342-0 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš branduolio antigenus | ENA Ab Ser-aCnc | - |
| 30522-7 | CRB (didelio jautrumo) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 30522-7 | BT-PROT | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu | CRP SerPl HS-mCnc | - |
| 31017-7 | Anti-tTG IgA (standartizuotas) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 31017-7 | AUTO-SERO | IgA klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę (standartizuotas) | tTG IgA Ser-aCnc Stand | - |
| 31147-2 | RPR titras (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 31147-2 | INF-SER | Pusiau kiekybinis sifilio antikūnų titro nustatymas serume (RPR titras) | RPR Ser-Titr | - |
| 31411-2 | HSV 1/2 IgG kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 31411-2 | INF-SER | Kiekybinis IgG antikūnų prieš Herpes simplex 1/2 nustatymas kraujo serume | HSV1+2 IgG Ser-aCnc QN | - |
| 3179-9 | Kraujavimo laikas pagal Ivy (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 3179-9 | COAG | Kraujavimo laikas pagal Ivy | Bleeding time Patient Ivy | - |
| 32133-1 | Laktatai (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 32133-1 | BT-CARB | Laktatai | Lactate PlasV-sCnc | - |
| 32998-7 | Anti-tTG IgG (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 32998-7 | AUTO-SERO | IgG klasės antikūnai prieš audinių transgliutaminazę | tTG IgG Ser-aCnc | - |
| 33762-6 | NT-proBNP (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 33762-6 | BT-CARDIO | N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | NT-proBNP SerPl-mCnc | - |
| 33799-8 | Anti-dsDNR (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 33799-8 | AUTO-SERO | IgG klasės antikūnai prieš dvispiralę deoksiribonukleorūgštį (DNR) | dsDNA IgG SerPl IA-aCnc | - |
| 33959-8 | PCT (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 33959-8 | BT-PROT | Prokalcitoninas (PCT) | Procalcitonin SerPl-mCnc | - |
| 35275-7 | Measles virus IgG Ser kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 35275-7 | INF-SER | Kokybinis IgG antikūnų prieš Tymų virusą nustatymas kraujo serume | MeV IgG Ser Ql IA | - |
| 35276-5 | Measles virus IgM Ser kokybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 35276-5 | INF-SER | Kokybinis IgM antikūnų prieš Tymų virusą nustatymas kraujo serume | MeV IgM Ser Ql IA | - |
| 38445-3 | Kalprotektinas išmatose (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 38445-3 | BT-PROT | Kalprotektinas išmatose | Calprotectin Stl-mCnt | - |
| 4086-5 | Valproinė rūgštis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 4086-5 | BT-MED | Valproinė rūgštis | Valproate SerPl-mCnc | - |
| 41399-7 | HSV 1/2 IgM kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 41399-7 | INF-SER | Kiekybinis IgM antikūnų prieš Herpes simplex 1/2 nustatymas kraujo serume | HSV1+2 IgM Ser IA-aCnc QN | - |
| 4485-9 | C3 (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 4485-9 | BT-PROT | Komplemento baltymas C3 | C3 SerPl-mCnc | - |
| 4498-2 | C4 (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 4498-2 | BT-PROT | Komplemento baltymas C4 | C4 SerPl-mCnc | - |
| 47109-4 | Gentamicinas (μmol/l) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 47109-4 | BT-MED | Gentamicinas (molinė koncentracija) | Gentamicin SerPl-sCnc | - |
| 47670-5 | Insulinas, prieš valgį (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 47670-5 | BT-CARB | Insulinas, prieš valgį | Insulin pre-meal SerPl-aCnc | - |
| 48065-7 | D-dimerai (FEU) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 48065-7 | COAG | D-dimerai (FEU) | D dimer FEU PPP-mCnc | - |
| 48421-2 | CRB kapiliariniame kraujyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 48421-2 | BT-PROT | C reaktyvus baltymas kapiliariniame kraujyje | CRP BldC-mCnc | - |
| 48996-3 | Kasos amilazė kūno skysčiuose (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 48996-3 | BT-ENZ | Kasos amilazė kūno skysčiuose IFCC metodu | Amylase P Fld-cCnc | - |
| 49497-1 | Trombocitų apskaičiuotas kiekis kraujo tepinėlyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 49497-1 | HEM | Trombocitų apskaičiuotas kiekis kraujo tepinėlyje | Platelet # Bld Est | - |
| 5062-5 | Borrelia burgdorferi IgG kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 5062-5 | INF-SER | Kiekybinis IgG klasės antikūnų prieš Borrelia burgdorferi nustatymas kraujo serume | B burgdor IgG Ser IA-aCnc QN | - |
| 51596-5 | Gliukozė (kapiliarinis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 51596-5 | BT-GAS | Gliukozė kapiliariniame kraujyje | Glucose BldC-sCnc | - |
| 51806-8 | Chlamydophila pneumoniae IgG kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 51806-8 | INF-SER | Kiekybinis IgG antikūnų prieš Chlamydophila pneumoniae nustatymas kraujo serume | C pneum IgG Ser IA-aCnc QN | - |
| 51807-6 | Chlamydophila pneumoniae IgM kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 51807-6 | INF-SER | Kiekybinis IgM antikūnų prieš Chlamydophila pneumoniae nustatymas kraujo serume | C pneum IgM Ser IA-aCnc QN | - |
| 5255-5 | Mycoplasma pneumoniae IgG kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 5255-5 | INF-SER | Kiekybinis IgG antikūnų prieš Mycoplasma pneumoniae nustatymas kraujo serume | M pneumo IgG Ser IA-aCnc QN | - |
| 5256-3 | Mycoplasma pneumoniae IgM kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 5256-3 | INF-SER | Kiekybinis IgM antikūnų prieš Mycoplasma pneumoniae nustatymas kraujo serume | M pneumo IgM Ser IA-aCnc QN | - |
| 5370-2 | ASO (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 5370-2 | INF-SER | Antikūnai prieš streptoliziną O | ASO Ab SerPl-aCnc | - |
| 5388-4 | Toxoplasma gondii IgG kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 5388-4 | INF-SER | Kiekybinis IgG klasės antikūnų prieš Toxoplasma gondii nustatymas kraujo serume, plazmoje | T gondii IgG SerPl IA-aCnc QN | - |
| 5390-0 | Toxoplasma gondii IgM kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 5390-0 | INF-SER | Kiekybinis IgM klasės antikūnų prieš Toxoplasma gondii nustatymas kraujo serume | T gondii IgM Ser IA-aCnc QN | - |
| 55919-5 | C peptidas, pavalgius (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 55919-5 | BT-CARB | C peptidas, pavalgius | C peptide p meal SerPl-sCnc | - |
| 56536-6 | Anti-TG (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 56536-6 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš tiroglobuliną | Thyroglob Ab SerPl IA-aCnc | - |
| 56888-1 | HIV1,2 Ag+Ab (ŽIV Ag/Ak Combo) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 56888-1 | INF-SER | Kokybinis antikūnų prieš 1 ir 2 tipo žmogaus imunodeficito virusą ir p24 antigeno nustatymas serume, plazmoje | HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag SerPl Ql IA | - |
| 6320-6 | Borrelia burgdorferi IgG IB (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 6320-6 | INF-SER | Kokybinis IgG klasės antikūnų prieš Borrelia burgdorferi nustatymas kraujo serume imunobloto metodu | B burgdor IgG Ser IB | - |
| 6321-4 | Borrelia burgdorferi IgM IB (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 6321-4 | INF-SER | Kokybinis IgM klasės antikūnų prieš Borrelia burgdorferi virusą nustatymas kraujo serume imunobloto metodu | B burgdor IgM Ser Ql IB | - |
| 637-9 | Plasmodium sp. storame kraujo laše (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 637-9 | PAR | Storo kraujo lašo dažyto Gimza būdu mikroskopinis tyrimas dėl Plasmodium sp. | Plasmodium Bld Thick Film | - |
| 6676-1 | Enterobius vermicularis išangės nuograndose (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 6676-1 | PAR | Išangės nuograndų mikroskopinis tyrimas dėl Enterobius vermicularis | E vermicularis Anal Ql Pinworm Exam | - |
| 6768-6 | Šarminė fosfatazė (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 6768-6 | BT-ENZ | Šarminė fosfatazė IFCC metodu | ALP SerPl-cCnc | - |
| 6875-9 | CA 15-3 (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 6875-9 | BT-CANCER | Vėžio žymuo CA 15-3 | Cancer Ag15-3 SerPl-aCnc | - |
| 69419-0 | MTL cholesterolis (tiesioginis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 69419-0 | BT-LIP | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | LDLc SerPl Direct Assay-sCnc | - |
| 70154-0 | HBsAg (patvirtinantis, %) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 70154-0 | INF-SER | Kiekybinis hepatito B viruso paviršinio antigeno patvirtinantis tyrimas kraujo serume, plazmoje | HBV surface Ag SerPl Cfm-% QN | - |
| 74214-8 | Apiksabanas (Anti-Xa) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 74214-8 | COAG | Apiksabanas (Anti-Xa kalibruotas apiksabanui) | Apixaban PPP Chro-mCnc | - |
| 74217-1 | Fondaparinuksas (Anti-Xa) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 74217-1 | COAG | Fondaparinuksas (Anti-Xa kalibruotas fondaparinuksui) | Fondaparinux PPP Chro-mCnc | - |
| 74871-5 | Rivaroksabanas (Anti-Xa) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 74871-5 | COAG | Rivaroksabanas (Anti-Xa kalibruotas rivaroksabanui) | Rivaroxaban PPP Chro-mCnc | - |
| 7818-8 | Borrelia burgdorferi IgM kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 7818-8 | INF-SER | Kiekybinis IgM klasės antikūnų prieš Borrelia burgdorferi nustatymas kraujo serume | B burgdor IgM Ser-aCnc | - |
| 80372-6 | Slapto kraujo kokybinis greitasis tyrimas, išmatos (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 80372-6 | BC-KOPR | Slapto kraujo (hemoglobino) kokybinis tyrimas išmatose greituoju imunocheminiu metodu | Hemoccult Stl Ql IA.rapid | - |
| 80373-4 | H pylori antigenas (greitasis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 80373-4 | INF-SER | Kokybinis greitasis Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose | H pylori Ag Stl Ql IA.rapid | - |
| 8041-6 | Treponema pallidum hemagliutinacija (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 8041-6 | INF-SER | Kokybinis antikūnų prieš Treponema pallidum nustatymas kraujo serume hemagliutinacijos metodu | T pallidum Ab Ser Ql HA | - |
| 89579-7 | cTnI (didelio jautrumo) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 89579-7 | BT-CARDIO | Troponinas I, širdies, didelio jautrumo metodu | Troponin I SerPl HS-mCnc | - |
| 93748-2 | Fibrino monomerai (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 93748-2 | COAG | Fibrino monomerai | Fibrin Monomer PPP IA-mCnc | - |
| 94505-5 | SARS-CoV-2 S kiekybinis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 94505-5 | INF-SER | Kiekybinis IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 S (spyglio) baltymo S1 domeną nustatymas kraujo serume, plazmoje | SARS-CoV-2 IgG SerPl IA-aCnc | - |
