| Kodas | Pavadinimas | Tik paėmimo vieta | Atliekamas laboratorijoje | Atliekamas subrangovų Lietuvoje | Atliekamas subrangovų užsienyje | KLT kodas | Tyrimo grupė | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Analitės |
| 14631-6 | Bilirubinas, bendrasis (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14631-6 | BT-HEP | Bilirubinas, bendrasis | Bilirub SerPl-sCnc | - |
| 14646-4 | DTL cholesterolis (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14646-4 | BT-LIP | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | HDLc SerPl-sCnc | - |
| 14647-2 | Cholesterolis (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14647-2 | BT-LIP | Cholesterolis | Cholest SerPl-sCnc | - |
| 14744-7 | Gliukozė smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14744-7 | BT-CARB | Gliukozė smegenų skystyje | Glucose CSF-sCnc | - |
| 14920-3 | LT4 (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14920-3 | BT-ENDO | Laisvasis tiroksinas (LT4) | T4 Free SerPl-sCnc | - |
| 14927-8 | Triacilgliceroliai (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14927-8 | BT-LIP | Triacilgliceroliai | Trigl SerPl-sCnc | - |
| 14928-6 | LT3 (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14928-6 | BT-ENDO | Laisvasis trijodtironinas (LT3) | T3Free SerPl-sCnc | - |
| 14933-6 | Šlapimo rūgštis (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14933-6 | BT-REN | Šlapimo rūgštis | Urate SerPl-sCnc | - |
| 1744-2 | ALT (nepridedant P-5-P) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1744-2 | BT-ENZ | Alanino aminotransferazė (nepridedant P-5-P) IFCC metodu | ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc | - |
| 1798-8 | Amilazė (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1798-8 | BT-ENZ | Amilazė IFCC metodu | Amylase SerPl-cCnc | - |
| 1988-5 | CRB (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 1988-5 | BT-PROT | C reaktyvus baltymas | CRP SerPl-mCnc | - |
| 2000-8 | Kalcis (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2000-8 | BT-MIN | Kalcis | Calcium SerPl-sCnc | - |
| 2070-1 | Chloridai smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2070-1 | BT-EL | Chloridai smegenų skystyje | Chloride CSF-sCnc | - |
| 2075-0 | Chloridai (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 2075-0 | BT-EL | Chloridai | Chloride SerPl-sCnc | - |
| 22664-7 | Šlapalas (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 22664-7 | BT-REN | Šlapalas | Urea SerPl-sCnc | - |
| 2324-2 | GGT (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2324-2 | BT-ENZ | Gama glutamiltransferazė IFCC metodu | GGT SerPl-cCnc | - |
| 2601-3 | Magnis (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 2601-3 | BT-MIN | Magnis | Magnesium SerPl-sCnc | - |
| 2823-3 | Kalis (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 2823-3 | BT-EL | Kalis | Potassium SerPl-sCnc | - |
| 2857-1 | PSA (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 2857-1 | BT-CANCER | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | PSA SerPl-mCnc | - |
| 2880-3 | Bendrasis baltymas smegenų skystyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 2880-3 | BT-PROT | Bendrasis baltymas smegenų skystyje | Prot CSF-mCnc | - |
| 2885-2 | Bendrasis baltymas (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 2885-2 | BT-PROT | Bendrasis baltymas | Prot SerPl-mCnc | - |
| 2951-2 | Natris (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 2951-2 | BT-EL | Natris | Sodium SerPl-sCnc | - |
| 3016-3 | TTH (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 3016-3 | BT-ENDO | Tirotropinas (TTH) | TSH SerPl-aCnc | - |
| 31046-6 | RF (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 31046-6 | AUTO-SERO | Reumatoidinis faktorius | Rheumatoid fact Fld Ql | - |
| 32133-1 | Laktatai (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 32133-1 | BT-CARB | Laktatai | Lactate PlasV-sCnc | - |
| 3255-7 | Fibrinogenas (Clauss) (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 3255-7 | COAG | Fibrinogenas Clauss metodu | Fibrinogen PPP-mCnc | - |
| 33959-8 | PCT (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 33959-8 | BT-PROT | Prokalcitoninas (PCT) | Procalcitonin SerPl-mCnc | - |
| 4537-7 | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas kraujyje Westergreno metodu (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 4537-7 | HEM | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas kraujyje Westergreno metodu | ESR Bld Qn Westrgrn | - |
| 48065-7 | D-dimerai (FEU) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 48065-7 | COAG | D-dimerai (FEU) | D dimer FEU PPP-mCnc | - |
| 51596-5 | Gliukozė (kapiliarinis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 51596-5 | BT-GAS | Gliukozė kapiliariniame kraujyje | Glucose BldC-sCnc | - |
| 56471-6 | Tiesioginis antiglobulino tyrimas su monospecifiniu C3c, tiriami eritrocitai, hemagliutinacija stulpelyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 56471-6 | KRBAN | Tiesioginis antiglobulino tyrimas su monospecifiniu C3c, tiriami eritrocitai atliekant hemagliutinaciją stulpelyje | DAT C3c-Sp Reag RBC Ql | - |
| 6768-6 | Šarminė fosfatazė (IFCC) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 6768-6 | BT-ENZ | Šarminė fosfatazė IFCC metodu | ALP SerPl-cCnc | - |
| 69419-0 | MTL cholesterolis (tiesioginis) (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 69419-0 | BT-LIP | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | LDLc SerPl Direct Assay-sCnc | - |
| 70204-3 | Ne DTL cholesterolis (apskaičiuotas) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 70204-3 | BT-LIP | Ne didelio tankio lipoproteinų (Ne DTL) cholesterolis (apskaičiuotas) | NonHDLc SerPl-sCnc | - |
| 88112-8 | AST (nepridedant P-5-P) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 88112-8 | BT-ENZ | Aspartato aminotransferazė (nepridedant P-5-P) IFCC metodu | AST SerPl w/o P-5'-P-cCnc | - |
| 882-1 | ABO RhD kraujyje, hemagliutinacija plokštumoje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 882-1 | KRBAN | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas kraujyje, hemagliutinacija plokštumoje | ABO+Rh Bld | - |
| 89579-7 | cTnI (didelio jautrumo) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 89579-7 | BT-CARDIO | Troponinas I, širdies, didelio jautrumo metodu | Troponin I SerPl HS-mCnc | - |
| 94558-4 | SARS-CoV-2 Ag kokybinis (greitasis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 94558-4 | INF-SER | Kokybinis greitasis SARS-CoV-2 antigeno nustatymas ėminiuose iš kvėpavimo takų | SARS-CoV-2 Ag Resp Ql IA.rapid | - |
| 97099-6 | SARS-CoV-2, FluA, FluB Ag kokybinis (greitasis) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 97099-6 | INF-SER | Kokybinis SARS-CoV-2, gripo A, gripo B antigenų nustatymas nosiaryklės ėminiuose | FLUABV+SARS-CoV2 Ag Pnl Up resp IA.rapid XXX | |
| XLT00065-6 | Dujos ir pH arteriniame kraujyje | NE | TAIP | NE | NE | XLT00065-6 | BT-GAS | Kraujo dujų ir pH (rūgščių-šarmų pusiausvyros) tyrimas arteriniame kraujyje | Gas Pnl BldA | |
| XLT01072-1 | ABO RhD kraujo komponento vienete, hemagliutinacija mikroplokštelėje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | XLT01072-1 | KRBAN | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas kraujo komponento vienete, hemagliutinacija mikroplokštelėje | ABO + Rh Bld BPU Mcplate | - |
| XLT01136-4 | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumas, hemagliutinacija stulpelyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | XLT01136-4 | KRBAN | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas atliekant hemagliutinaciją stulpelyje | Maj XM Pl-Imp | - |
| XLT01138-0 | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas 37°C temperatūroje, hemagliutinacija stulpelyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | XLT01138-0 | KRBAN | Donoro ir recipiento kraujo suderinamumo tyrimas atliekamas inkubuojant 37°C temperatūroje atliekant hemagliutinaciją stulpelyje | Maj XM Pl Pwarm-Imp | - |
| XLT01236-2 | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota ≥ 5-ių dalių leukograma | NE | TAIP | NE | NE | XLT01236-2 | HEM | Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota ≥ 5-ių dalių leukograma, kraujas - panelis | CBC W Auto ≥ 5 Diff Bld | |
| XLT01240-4 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas su refleksiniu skaitmeniniu mikroskopiniu tyrimu | NE | TAIP | NE | NE | XLT01240-4 | UA | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas su refleksiniu skaitmeniniu mikroskopiniu tyrimu (panelis) | UA dipstick Strip.auto W Reflex Auto Micro pnl Ur | |
| XLT01254-5 | UNKNOWN | NE | TAIP | NE | NE | XLT01254-5 | - | |||
| 14682-9 | Kreatininas (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14682-9 | BT-REN | Kreatininas | Creat SerPl-sCnc | - |
| 14629-0 | Bilirubinas, tiesioginis (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14629-0 | BT-HEP | Bilirubinas, tiesioginis | Bilirub Direct SerPl-sCnc | - |
| 83071-1 | 25-OH vitaminas D (imunocheminis) (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 83071-1 | BT-VIT | 25-hidroksivitaminas D (25-hidroksivitaminas D2 + 25-hidroksivitaminas D3) imunocheminiu metodu | 25(OH)D3+25(OH)D2 SerPl IA-sCnc | - |
| 2141-0 | AKTH (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 2141-0 | BT-ENDO | Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | ACTH Plas-mCnc | - |
| 14979-9 | ADTL (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14979-9 | COAG | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL) | aPTT PPP | - |
| 2064-4 | Ceruloplazminas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 2064-4 | BT-PROT | Ceruloplazminas | Ceruloplasmin SerPl-mCnc | - |
| 19080-1 | HCG (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 19080-1 | BT-ENDO | Chorioninis gonadotropinas (HCG) | HCG SerPl-aCnc | - |
| 5622-6 | Chromas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 5622-6 | BT-MICRO | Chromas (Cr) | Chromium SerPl-mCnc | - |
| XLT00022-7 | Albumino ir kreatinino šlapime santykis | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | XLT00022-7 | BT-PROT | Albumino ir kreatinino šlapime santykis | Albumin/Creat Pnl Ur-Rto | |
| 1767-3 | Aldosteronas, ramybėje (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1767-3 | BT-ENDO | Aldosteronas, ramybėje | Aldost sup SerPl-mCnc | - |
| 53961-9 | AFP (vėžio žymuo) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 53961-9 | BT-CANCER | Alfa fetoproteinas (vėžio žymuo) | AFP-TM SerPl-aCnc | - |
| 1823-4 | Vitaminas E (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1823-4 | BT-VIT | Alfa tokoferolis (vitaminas E) | A-Tocopherol Vit E SerPl-mCnc | - |
| 1825-9 | Alfa-1-antitripsinas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1825-9 | BT-PROT | Alfa-1-antitripsinas | A1AT SerPl-mCnc | - |
| 1848-1 | Androstanolonas (DHT) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1848-1 | BT-ENDO | Androstanolonas (dihidrotestosteronas) | Androstanolone SerPl-mCnc | - |
| 1854-9 | Androstendionas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1854-9 | BT-ENDO | Androstendionas | Androst SerPl-mCnc | - |
| 68937-2 | Anti-AChR (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 68937-2 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš acetilcholino receptorius | AChR Ab Ser IA-sCnc | - |
| 56538-2 | Anti-b2-GP1 (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 56538-2 | IM-COAG | Antikūnai prieš beta2 glikoproteiną 1 | B2 Glycoprot1 Ab Ser IA-aCnc | - |
| 54148-2 | ANA (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 54148-2 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš branduolio antigenus | Auto Ab Ser HEp2 subst-Imp | - |
| 3285-4 | Anti-PL (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 3285-4 | IM-COAG | Antikūnai prieš fosfolipidus | Phospholipid Ab Ser IA-aCnc | - |
| 49774-3 | Anti-GBM (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 49774-3 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš glomerulų pamatinę membraną | GBM Ab Ser-aCnc | - |
| 56540-8 | Anti-GAD65 (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 56540-8 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš glutamo rūgšties dekarboksilazę 65kDa | GAD65 Ab Ser IA-aCnc | - |
| 3180-7 | AKA (aCL) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 3180-7 | IM-COAG | Antikūnai prieš kardiolipiną | Cardiolipin Ab Ser IA-aCnc | - |
| 5358-7 | ASMA (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 5358-7 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš lygiųjų raumenų antigenus | Smooth muscle Ab Titr Ser IF | - |
| 17284-1 | AMA (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 17284-1 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš mitochondrijas | Mitochondria Ab Ser Ql IF | - |
| XLT01226-3 | AE serume | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | XLT01226-3 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš neuronų paviršiaus antigenus kraujo serume | Encephalopathy autoimmune Ab pnl SerPl | |
| 21419-7 | ANCA (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 21419-7 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš neutrofilų citoplazmos antigenus | ANCA Ab pattern Ser IF-Imp | - |
| 8099-4 | ATPO (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 8099-4 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc | - |
| 56147-2 | Anti-PCA (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 56147-2 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš skrandžio parietalines ląsteles | PCA Ab Ser IA-aCnc | - |
| 5370-2 | ASO (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 5370-2 | INF-SER | Antikūnai prieš streptoliziną O | ASO Ab SerPl-aCnc | - |
| 56536-6 | Anti-TG (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 56536-6 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš tiroglobuliną | Thyroglob Ab SerPl IA-aCnc | - |
| 5385-0 | Anti-TTHR (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 5385-0 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš tirotropino receptorius | TSH Recep Ab Ser-aCnc | - |
| 31209-0 | Anti-IA2 (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 31209-0 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš tirozino fosfatazę (kasos salelių ląstelių antigeną 512) | Islet Cell512 Ab Ser-aCnc | - |
| XLT01119-0 | Antikūnai prieš eritrocitų antigenus naudojant I-II donorų eritrocitus, hemagliutinacija stulpelyje (analitė) | NE | TAIP | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | XLT01119-0 | KRBAN | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II donorų eritrocitus atliekant hemagliutinaciją stulpelyje | Bld gp Ab Scn Cell x2 Pl | - |
| 48377-6 | AMH (pmol/l) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 48377-6 | BT-ENDO | Antimiulerinis hormonas (AMH) (molinė koncentracija) | MIS SerPl-sCnc | - |
| 27811-9 | Antitrombino aktyvumas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 27811-9 | COAG | Antitrombino (AT) aktyvumas | AT III Act/Nor PPP Chro | - |
| 1884-6 | Apo B (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1884-6 | BT-LIP | Apolipoproteinas B | Apo B SerPl-mCnc | - |
| 5585-5 | Arsenas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 5585-5 | BT-MICRO | Arsenas (As) | Arsenic SerPl-mCnc | - |
| 1903-4 | Vitaminas C (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1903-4 | BT-VIT | Askorbo rūgštis (vitaminas C) | Vit C SerPl-mCnc | - |
| 1916-6 | AST ir ALT santykis (apskaičiuotas) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 1916-6 | BT-ENZ | Aspartato aminotransferazės ir Alanino aminotransferazės santykis (apskaičiuotas) | AST/ALT SerPl-cRto | - |
| XLT00476-5 | AI (apskaičiuotas) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | XLT00476-5 | BT-LIP | Aterogeniškumo indeksdas (AI) (apskaičiuotas) | AIP SFr SerPl | - |
| 48590-4 | APC-R (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 48590-4 | COAG | Atsparumas aktyvintam baltymui C (APC-R) | aPTT after addition of APC PPP | - |
| XLT00993-9 | Automatizuotas mikroskopinių grybų pasėlis (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | XLT00993-9 | BM | Automatizuotas pasėlis iš įvairių ėminių dėl mikroskopinių grybų | Fungus XXX Automated Cult | - |
| 30934-4 | BNP (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 30934-4 | BT-CARDIO | B tipo (smegenų) natriuretinis peptidas | BNP SerPl-mCnc | - |
| 27822-6 | Baltymo S aktyvumas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 27822-6 | COAG | Baltymo S aktyvumas | Prot S Act/Nor PPP | - |
| 83078-6 | Beta-2-mikroglobulinas (imunocheminis) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 83078-6 | BT-PROT | Beta-2-mikroglobulinas imunocheminiu metodu | B2 Microglob SerPl IA-mCnc | - |
| 14630-8 | Bilirubinas, netiesioginis (apskaičiuotas) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14630-8 | BT-HEP | Bilirubinas, netiesioginis (apskaičiuotas) | Bilirub Indirect SerPl-sCnc | - |
| 78987-5 | Kopeptinas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 78987-5 | BT-OTH | C galinis provazopresinas (CT-proAVP, kopeptinas) | CT-proAVP SerPl IA-sCnc | - |
| 14633-2 | C peptidas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14633-2 | BT-CARB | C peptidas | C peptide SerPl-sCnc | - |
| 55919-5 | C peptidas, pavalgius (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 55919-5 | BT-CARB | C peptidas, pavalgius | C peptide p meal SerPl-sCnc | - |
| 30522-7 | CRB (didelio jautrumo) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 30522-7 | BT-PROT | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu | CRP SerPl HS-mCnc | - |
| 9811-1 | Chromograninas A (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 9811-1 | BT-CANCER | Chromograninas A | CgA SerPl-mCnc | - |
| 14978-1 | Ciklosporinas (imunocheminis) (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14978-1 | BT-MED | Ciklosporinas imunocheminiu metodu | cycloSPORINE Bld IA-mCnc | - |
| 5763-8 | Cinkas (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 5763-8 | BT-MICRO | Cinkas (Zn) | Zinc SerPl-mCnc | - |
| 33863-2 | Cistatinas C (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 33863-2 | BT-PROT | Cistatinas C | Cystatin C SerPl-mCnc | - |
| 25390-6 | CYFRA 21-1 (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 25390-6 | BT-CANCER | Citokeratinas 19 (CYFRA 21-1) | CK 19 SerPl-mCnc | - |
| 14688-6 | DHEA-S (analitė) | TAIP | NE | TAIP: UAB Diagnostikos laboratorija (300598351) Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | NE | 14688-6 | BT-ENDO | Dehidroepiandrosterono sulfatas (DHEA-S) | DHEA-S SerPl-sCnc | - |
