| Kodas | Pavadinimas | Tik paėmimo vieta | Atliekamas laboratorijoje | Atliekamas subrangovų Lietuvoje | Atliekamas subrangovų užsienyje | KLT kodas | Tyrimo grupė | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Analitės |
| 72160-5 | Aktyvusis vitaminas B12 (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 72160-5 | BT-VIT | Holotranskobalaminas (aktyvusis vitaminas B12) | Holo-TC-II Ser-sCnc | - |
| 10701-1 | Mikroskopinis tyrimas dėl kirmėlių kiaušinių ir pirmuonių išmatose koncentravimo metodu (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 10701-1 | PAR | Išmatų mikroskopinis tyrimas dėl kirmėlių kiaušinių ir pirmuonių koncentravimo metodu | O+P Stl Conc | - |
| XLT00796-6 | Enterobius vermicularis kiaušiniai, išmatos (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | XLT00796-6 | BC-KOPR | Enterobius vermicularis kiaušiniai išmatose koncentravimo metodu | E vermicularis Eggs Ql Stl Conc | - |
| 10710-2 | Plasmodium sp. kraujo tepinėlyje (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 10710-2 | PAR | Kraujo tepinėlio dažyto Gimza būdu mikroskopinis tyrimas dėl Plasmodium sp. | Plasmodium Bld Thin Film | - |
| 10839-9 | cTnI (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 10839-9 | BT-CARDIO | Troponinas I, širdies | Troponin I SerPl-mCnc | - |
| 13959-2 | Jonizuotas kalcis (apskaičiuotas) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 13959-2 | BT-MIN | Jonizuotas kalcis (apskaičiuotas) | Ca-I SerPl Calc-sCnc | - |
| 13967-5 | SHBG (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 13967-5 | BT-PROT | Lytinius hormonus sujungiantis globulinas | SHBG SerPl-sCnc | - |
| 15067-2 | FSH (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 15067-2 | BT-ENDO | Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) | FSH SerPl-aCnc | - |
| 20567-4 | Feritinas (imunocheminis) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 20567-4 | BT-FE | Feritinas imunocheminiu metodu | Ferritin SerPl IA-mCnc | - |
| 22664-7 | Šlapalas (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 22664-7 | BT-REN | Šlapalas | Urea SerPl-sCnc | - |
| 2857-1 | PSA (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2857-1 | BT-CANCER | Prostatos specifinis antigenas (PSA) | PSA SerPl-mCnc | - |
| 33935-8 | Anti-CCP IgG (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 33935-8 | AUTO-SERO | IgG klasės antikūnai prieš ciklinį citrulinintą peptidą | cCP IgG SerPl-aCnc | - |
| 48065-7 | D-dimerai (FEU) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 48065-7 | COAG | D-dimerai (FEU) | D dimer FEU PPP-mCnc | - |
| 48421-2 | CRB kapiliariniame kraujyje (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 48421-2 | BT-PROT | C reaktyvus baltymas kapiliariniame kraujyje | CRP BldC-mCnc | - |
| 49497-1 | Trombocitų apskaičiuotas kiekis kraujo tepinėlyje (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 49497-1 | HEM | Trombocitų apskaičiuotas kiekis kraujo tepinėlyje | Platelet # Bld Est | - |
| 51806-8 | Chlamydophila pneumoniae IgG kiekybinis (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 51806-8 | INF-SER | Kiekybinis IgG antikūnų prieš Chlamydophila pneumoniae nustatymas kraujo serume | C pneum IgG Ser IA-aCnc QN | - |
| 5370-2 | ASO (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 5370-2 | INF-SER | Antikūnai prieš streptoliziną O | ASO Ab SerPl-aCnc | - |
| 637-9 | Plasmodium sp. storame kraujo laše (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 637-9 | PAR | Storo kraujo lašo dažyto Gimza būdu mikroskopinis tyrimas dėl Plasmodium sp. | Plasmodium Bld Thick Film | - |
| 82477-1 | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas kraujyje fotometriniu metodu (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 82477-1 | HEM | Eritrocitų nusėdimo greičio tyrimas kraujyje fotometriniu metodu | ESR Bld Qn Photometric | - |
| 83102-4 | IgE (imunocheminis) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 83102-4 | BT-PROT | IgE imunocheminiu metodu | IgE SerPl IA-aCnc | - |
| 14804-9 | LDH (L-P reakcija) (IFCC) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14804-9 | BT-ENZ | Laktato dehidrogenazė, laktato virtimo piruvatu reakcija IFCC metodu | LDH SerPl L to P-cCnc | - |
| 14920-3 | LT4 (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14920-3 | BT-ENDO | Laisvasis tiroksinas (LT4) | T4 Free SerPl-sCnc | - |
| 14927-8 | Triacilgliceroliai (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14927-8 | BT-LIP | Triacilgliceroliai | Trigl SerPl-sCnc | - |
| 14979-9 | ADTL (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14979-9 | COAG | Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL) | aPTT PPP | - |
| 1744-2 | ALT (nepridedant P-5-P) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 1744-2 | BT-ENZ | Alanino aminotransferazė (nepridedant P-5-P) IFCC metodu | ALT SerPl w/o P-5'-P-cCnc | - |
| XLT01065-5 | ABO RhD kraujyje, hemagliutinacija gelio stulpelyje (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT01065-5 | KRBAN | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas kraujyje, hemagliutinacija gelio stulpelyje | ABO+Rh Bld GEL | - |
| XLT01119-0 | Antikūnai prieš eritrocitų antigenus naudojant I-II donorų eritrocitus, hemagliutinacija gelio stulpelyje (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT01119-0 | KRBAN | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus nustatymas naudojant I-II donorų eritrocitus, hemagliutinacija gelio stulpelyje | Bld gp Ab Scn Cell x2 Pl GEL | - |
| 11572-5 | RF (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 11572-5 | AUTO-SERO | Reumatoidinis faktorius | Rheumatoid fact SerPl-aCnc | - |
| 1798-8 | Amilazė (IFCC) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 1798-8 | BT-ENZ | Amilazė IFCC metodu | Amylase SerPl-cCnc | - |
| 1799-6 | Amilazė šlapime (IFCC) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 1799-6 | BT-ENZ | Amilazė šlapime IFCC metodu | Amylase Ur-cCnc | - |
| 1805-1 | Kasos amilazė (IFCC) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 1805-1 | BT-ENZ | Kasos amilazė IFCC metodu | Amylase P SerPl-cCnc | - |
| 2004-0 | Kalcis šlapime (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2004-0 | BT-MIN | Kalcis šlapime | Calcium Ur-sCnc | - |
| 20507-0 | RPR (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 20507-0 | INF-SER | Kokybinis sifilio antikūnų nustatymas serume (RPR) | RPR Ser Ql | - |
| 2157-6 | CK (IFCC) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2157-6 | BT-ENZ | Kreatinkinazė IFCC metodu | CK SerPl-cCnc | - |
| 2324-2 | GGT (IFCC) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2324-2 | BT-ENZ | Gama glutamiltransferazė IFCC metodu | GGT SerPl-cCnc | - |
| 2885-2 | Bendrasis baltymas (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2885-2 | BT-PROT | Bendrasis baltymas | Prot SerPl-mCnc | - |
| 2951-2 | Natris (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2951-2 | BT-EL | Natris | Sodium SerPl-sCnc | - |
| 30522-7 | CRB (didelio jautrumo) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 30522-7 | BT-PROT | C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu | CRP SerPl HS-mCnc | - |
| 31147-2 | RPR titras (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 31147-2 | INF-SER | Pusiau kiekybinis sifilio antikūnų titro nustatymas serume (RPR titras) | RPR Ser-Titr | - |
| 3255-7 | Fibrinogenas (Clauss) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 3255-7 | COAG | Fibrinogenas Clauss metodu | Fibrinogen PPP-mCnc | - |
| 33762-6 | NT-proBNP (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 33762-6 | BT-CARDIO | N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP) | NT-proBNP SerPl-mCnc | - |
| 5124-3 | CMV IgG QN (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 5124-3 | INF-SER | Kiekybinis IgG antikūnų prieš citomegalo virusą nustatymas kraujo serume, plazmoje | CMV IgG SerPl IA-aCnc QN | - |
| 5255-5 | Mycoplasma pneumoniae IgG kiekybinis (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 5255-5 | INF-SER | Kiekybinis IgG antikūnų prieš Mycoplasma pneumoniae nustatymas kraujo serume | M pneumo IgG Ser IA-aCnc QN | - |
| 56888-1 | HIV1,2 Ag+Ab (ŽIV Ag/Ak Combo) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 56888-1 | INF-SER | Kokybinis antikūnai prieš 1 ir 2 tipo žmogaus imunodeficito virusą, p24 antigeną nustatymas serume, plazmoje | HIV 1+2 Ab+HIV1 p24 Ag SerPl Ql IA | - |
| 6768-6 | Šarminė fosfatazė (IFCC) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 6768-6 | BT-ENZ | Šarminė fosfatazė IFCC metodu | ALP SerPl-cCnc | - |
| 80372-6 | Slapto kraujo kokybinis greitasis tyrimas, išmatos (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 80372-6 | BC-KOPR | Slapto kraujo (hemoglobino) kokybinis tyrimas išmatose greituoju imunocheminiu metodu | Hemoccult Stl Ql IA.rapid | - |
| 8041-6 | Treponema pallidum hemagliutinacija (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 8041-6 | INF-SER | Kokybinis antikūnų prieš Treponema pallidum nustatymas kraujo serume hemagliutinacijos metodu | T pallidum Ab Ser Ql HA | - |
| 8099-4 | ATPO (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 8099-4 | AUTO-SERO | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę | Thyroperoxidase Ab SerPl-aCnc | - |
| 88112-8 | AST (nepridedant P-5-P) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 88112-8 | BT-ENZ | Aspartato aminotransferazė (nepridedant P-5-P) IFCC metodu | AST SerPl w/o P-5'-P-cCnc | - |
| 80373-4 | H pylori antigenas (greitasis) (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 80373-4 | INF-SER | Kokybinis greitasis Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose | H pylori Ag Stl Ql IA.rapid | - |
| 1988-5 | CRB (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 1988-5 | BT-PROT | C reaktyvus baltymas | CRP SerPl-mCnc | - |
| 2075-0 | Chloridai (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2075-0 | BT-EL | Chloridai | Chloride SerPl-sCnc | - |
| XLT01237-0 | Retikulocitų automatizuotas tyrimas, kraujas (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT01237-0 | HEM | Retikulocitų automatizuotas tyrimas kraujyje - panelis | Retic Pnl Bld Auto | (+) 17849-1 - Retikulocitai iš 100 eritrocitų, kraujas (analitė) (+) 33516-6 - Nebrandūs retikulocitai iš visų retikulocitų, kraujas (analitė) (+) 51642-7 - Ryškios fluorescencijos retikulocitai iš visų retikulocitų, kraujas (analitė) (+) 60474-4 - Retikulocitai, kraujas (analitė) (+) 71694-4 - Retikulocito hemoglobinas, kraujas (analitė) (+) 82591-9 - Blankios fluorescencijos retikulocitai iš visų retikulocitų, kraujas (analitė) (+) 82592-7 - Vidutinės fluorescencijos retikulocitai iš visų retikulocitų, kraujas (analitė) |
| XLT00256-1 | Nosies sekreto citologinis tyrimas (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT00256-1 | BC | Nosies sekreto citologinis tyrimas - panelis | Cyto Pnl Nasal fld Manual | (+) XLT00720-6 - Mikroskopinio vertinimo radiniai, nosies sekretas (analitė) (+) XLT00721-4 - Nosies sekreto citologinio tyrimo aprašomoji interpretacija (analitė) |
| XLT00243-9 | Skreplių citologinis tyrimas (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT00243-9 | BC | Skreplių citologinis tyrimas - panelis | Cyto Pnl Spt | (+) 10526-2 - Mikroskopinio vertinimo radiniai, skrepliai (analitė) (+) 11553-5 - Mikroskopinio vertinimo interpretacija, skrepliai (analitė) (+) 47520-2 - Skreplių citologinio tyrimo išvada (analitė) |
| XLT00271-0 | Išmatų mikroskopinis tyrimas (panelė) | NE | TAIP | NE | NE | XLT00271-0 | BC-KOPR | Išmatų mikroskopinis tyrimas šviesinės mikroskopijos metodu - panelis | Micro pnl Stl | (+) 11029-6 - Konsistencija, išmatos (analitė) (+) 17773-3 - Mieliagrybiai, išmatos (analitė) (+) 28069-3 - Raumenų skaidulos neapvirškintos, išmatos (analitė) (+) 42524-9 - Gleivės, išmatos (analitė) (+) 51770-6 - Leukocitai, išmatos (analitė) (+) 87928-8 - Makroskopinis įvertinimas, išmatos (analitė) (+) XLT00778-4 - Gleivės, išmatos (analitė) (+) XLT00779-2 - Neutralūs riebalai, išmatos (analitė) (+) XLT00780-0 - Eritrocitai, išmatos (analitė) (+) XLT00781-8 - Entamoeba coli cistos, išmatos (analitė) (+) XLT00782-6 - Entamoeba histolytica / E.dispar cistos cistos, išmatos (analitė) (+) XLT00783-4 - Lamblia intestinalis cistos, išmatos (analitė) (+) XLT00784-2 - Blastocystis spp. cistos, išmatos (analitė) (+) XLT00785-9 - Kitų pirmuonių cistos, išmatos (analitė) (+) XLT00786-7 - Kirmėlių kiaušiniai, išmatos (analitė) (+) XLT00787-5 - Išmatų mikroskopinio tyrimo interpretacija (analitė) (+) XLT01733-8 - Šarko – Leideno kristalai, išmatos (analitė) (+) XLT01734-6 - Pirmuonys, išmatos (analitė) |
| XLT01240-4 | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (panelė) | NE | TAIP | NE | NE | XLT01240-4 | UA | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas - panelis | UA dipstick Pnl Ur Strip.auto | (-) 16408-7 - Vitaminas C (askorbo rūgštis), šlapimas (analitė) (+) 32167-9 - Skaidrumas, šlapimas (analitė) (+) 50551-1 - Bilirubinas, šlapimas (analitė) (+) 50553-7 - Spalva, šlapimas (analitė) (+) 50555-2 - Gliukozė, šlapimas (analitė) (+) 50558-6 - Nitritai, šlapimas (analitė) (-) 50559-4 - Hemoglobinas, šlapimas (analitė) (+) 50560-2 - pH, šlapimas (analitė) (+) 50561-0 - Baltymas, šlapimas (analitė) (+) 53326-5 - Santykinis tankis, šlapimas (analitė) (+) 57734-6 - Ketonai, šlapimas (analitė) (-) 57735-3 - Baltymas, šlapimas (analitė) (+) 57747-8 - Eritrocitai, šlapimas (analitė) (-) 57751-0 - Hemoglobinas, šlapimas (analitė) (+) 58805-3 - Leukocitai, šlapimas (analitė) (-) 59156-0 - Gliukozė, šlapimas (analitė) (-) 59158-6 - Ketonai (KET), šlapimas (analitė) (-) 60026-2 - Leukocitų esterazė, šlapimas (analitė) (+) 62487-4 - Urobilinogenas, šlapimas (analitė) (-) 68367-2 - Bilirubinas, šlapimas (analitė) (-) XLT00682-8 - Vitaminas C (askorbo rūgštis), šlapimas (analitė) (-) XLT00683-6 - Vitaminas C (askorbo rūgštis), šlapimas (analitė) (-) XLT01697-5 - Albuminas, šlapimas (analitė) (-) XLT01698-3 - Albuminas, šlapimas (analitė) (-) XLT01699-1 - Kreatininas, šlapimas (analitė) |
| XLT00181-1 | Protrombino laikas, aktyvumas, TNS (Owren) (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT00181-1 | COAG | Protrombino laikas (PL), aktyvumas ir tarptautinis normalizuotas santykis (TNS) Owren metodu | PT Owren Pnl PPP | (+) XLT00524-2 - Protrombino laikas (Owren) (analitė) (+) XLT00525-9 - Protrombino aktyvumas (Owren) (analitė) (+) XLT00526-7 - TNS (Owren) (analitė) |
| XLT01391-5 | IgE antikūnai prieš įvairius maisto alergenus (Food Turkey 1) (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT01391-5 | ALERG | IgE antikūnai prieš įvairius maisto alergenus (Food Turkey 1) | Food Turkey 1 allergen Pnl Ser | (+) 11173-2 - Figos IgE (analitė) (+) 11193-0 - Moliūgų sėklų IgE (analitė) (+) 21428-8 - Alyvuogių IgE (analitė) (+) 6021-0 - Obuolio IgE (analitė) (+) 6035-0 - Banano IgE (analitė) (+) 6061-6 - Morkos IgE (analitė) (+) 6062-4 - Pieno nBos d 8 (kazeinas) IgE (analitė) (+) 6071-5 - Vištienos IgE (analitė) (+) 6106-9 - Kiaušinio baltymo IgE (analitė) (+) 6107-7 - Kiaušinio trynio IgE (analitė) (+) 6125-9 - Gliuteno IgE (analitė) (+) 6136-6 - Lazdyno riešuto IgE (analitė) (+) 6154-9 - Kivio IgE (analitė) (+) 6193-7 - Svogūno IgE (analitė) (+) 6194-5 - Apelsino IgE (analitė) (+) 6205-9 - Persiko IgE (analitė) (+) 6206-7 - Žemės riešuto IgE (analitė) (+) 6220-8 - Bulvės IgE (analitė) (+) 6230-7 - Ryžių IgE (analitė) (+) 6242-2 - Sezamo IgE (analitė) (+) 6248-9 - Sojos IgE (analitė) (+) 6257-0 - Braškių IgE (analitė) (+) 6258-8 - Saulėgražų sėklų IgE (analitė) (+) 6266-1 - Pomidoro IgE (analitė) (+) 6276-0 - Kviečių IgE (analitė) (+) 6719-9 - Vyšnių IgE (analitė) (+) 6831-2 - Žaliųjų pupelių IgE (analitė) (+) 7258-7 - Karvės pieno IgE (analitė) (+) 7613-3 - Pistacijų riešutų IgE (analitė) (+) XLT01342-8 - CCD IgE (analitė) (+) XLT01346-9 - Pieno apdoroto ultra aukšta temperatūra IgE (analitė) (+) XLT01372-5 - Žuvų 1 (atlantinė menkė+ silkė+ skumbrė+ plekšnė) alergenų (mišinys) IgE (analitė) (+) XLT01373-3 - Kiautuotojų moliuskų 1 (omaras+ austrė+ moliuskai) alergenų (mišinys) IgE (analitė) (+) XLT01374-1 - Mėsos 2 (jautiena+ ėriena) alergenų (mišinys) IgE (analitė) (+) XLT01411-1 - Šilkmedžio uogų IgE (analitė) |
| XLT01387-3 | IgE antikūnai prieš įvairius įkvepiamus alergenus (Inhalation Lebanon 2) (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT01387-3 | ALERG | IgE antikūnai prieš įvairius įkvepiamus alergenus (Inhalation Lebanon 2) | Inhalation Lebanon 2 allergen Pnl Ser | (+) 15283-5 - Beržo IgE (analitė) (+) 15284-3 - Alksnio IgE (analitė) (+) 6020-2 - Pelėsinio grybo sausgrybio Alternaria alternata IgE (analitė) (+) 6025-1 - Pelėsinio grybo Aspergillus fumigatus IgE (analitė) (+) 6041-8 - Tikrosios knisažolės IgE (analitė) (+) 6059-0 - Pelėsinio grybo Candida albicans IgE (analitė) (+) 6070-7 - Vištos plunksnų IgE (analitė) (+) 6075-6 - Pelėsinio grybo Cladosporium herbarum IgE (analitė) (+) 6078-0 - Vokiško tarakono IgE (analitė) (+) 6095-4 - Namų dulkių erkės Dermatophagoides farinae IgE (analitė) (+) 6096-2 - Namų dulkių erkės Dermatophagoides pteronyssinus IgE (analitė) (+) 6098-8 - Šuns pleiskanų IgE (analitė) (+) 6143-2 - Arklio pleiskanų IgE (analitė) (+) 6151-5 - Kipariso IgE (analitė) (+) 6158-0 - Latekso IgE (analitė) (+) 6177-0 - Aedes uodų IgE (analitė) (+) 6189-5 - Ąžuolo IgE (analitė) (+) 6192-9 - Alyvmedžio IgE (analitė) (+) 6196-0 - Paprastosios baltagalvės IgE (analitė) (+) 6199-4 - Sienažolės IgE (analitė) (+) 6200-0 - Vaistinės sienažolės IgE (analitė) (+) 6212-5 - Pelėsinio grybo Penicillium chrysogenum (P. notatum) IgE (analitė) (+) 6236-4 - Kultūrinų rugių žiedadulkių IgE (analitė) (+) 6265-3 - Motiejuko IgE (analitė) (+) 6277-8 - Kultūrinių kviečių žiedadulkių IgE (analitė) (+) 6282-8 - Veimutinės pušies IgE (analitė) (+) 6740-5 - Vapsvos nuodų IgE (analitė) (+) 6833-8 - Katės pleiskanų IgE (analitė) (+) 6844-5 - Naminių bičių nuodų IgE (analitė) (+) XLT01342-8 - CCD IgE (analitė) (+) XLT01368-3 - Piktžolių 7 (ambrozija+ kietis+ gyslotis+ rūgštynės) alergenų (mišinys) IgE (analitė) (+) XLT01369-1 - Medžių 13 (gluosnis+ tuopa+ eukaliptas+ akacija) alergenų (mišinys) IgE (analitė) (+) XLT01370-9 - Gyvūnų plaukų 4 (jūrų kiaulytė+ pelė+ žiurkė+ triušis+ žiurkėnas) alergenų (mišinys) IgE (analitė) (+) XLT01376-6 - Narvuose laikomų paukščių 3 (banguotoji papūgėlė+ kanarėlė+ papūga+ kikilis) alergenų (mišinys) IgE (analitė) |
| XLT00255-3 | Prostatos sekreto citologinis tyrimas (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT00255-3 | BC | Prostatos sekreto citologinis tyrimas - panelis | Cyto Pnl Prost fld | (+) XLT00717-2 - Mikroskopinio vertinimo radiniai, prostatos sekretas (analitė) (+) XLT00718-0 - Prostatos sekreto citologinio tyrimo aprašomoji interpretacija (analitė) (+) XLT00719-8 - Prostatos sekreto citologinio tyrimo išvada (analitė) |
| XLT01400-4 | IgE antikūnai prieš įvairius mišius alergenus (Atopy Screen) (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT01400-4 | ALERG | IgE antikūnai prieš įvairius mišius alergenus (Atopy Screen) | Atopy Screen allergen Pnl Ser | (+) 10922-3 - Jautienos nBos d 6 (serumo albuminas) IgE (analitė) (+) 15283-5 - Beržo IgE (analitė) (+) 15284-3 - Alksnio IgE (analitė) (+) 41397-1 - Pieno nBos d 5 (beta laktoglobulinas) IgE (analitė) (+) 6019-4 - Migdolų IgE (analitė) (+) 6020-2 - Pelėsinio grybo sausgrybio Alternaria alternata IgE (analitė) (+) 6021-0 - Obuolio IgE (analitė) (+) 6025-1 - Pelėsinio grybo Aspergillus fumigatus IgE (analitė) (+) 6039-2 - Jautienos IgE (analitė) (+) 6061-6 - Morkos IgE (analitė) (+) 6062-4 - Pieno nBos d 8 (kazeinas) IgE (analitė) (+) 6065-7 - Saliero IgE (analitė) (+) 6075-6 - Pelėsinio grybo Cladosporium herbarum IgE (analitė) (+) 6078-0 - Vokiško tarakono IgE (analitė) (+) 6082-2 - Atlanto menkės IgE (analitė) (+) 6085-5 - Ambrozijos IgE (analitė) (+) 6092-1 - Krabo IgE (analitė) (+) 6095-4 - Namų dulkių erkės Dermatophagoides farinae IgE (analitė) (+) 6096-2 - Namų dulkių erkės Dermatophagoides pteronyssinus IgE (analitė) (+) 6098-8 - Šuns pleiskanų IgE (analitė) (+) 6106-9 - Kiaušinio baltymo IgE (analitė) (+) 6107-7 - Kiaušinio trynio IgE (analitė) (+) 6110-1 - Gysločio IgE (analitė) (+) 6136-6 - Lazdyno riešuto IgE (analitė) (+) 6137-4 - Lazdyno žiedadulkių IgE (analitė) (+) 6143-2 - Arklio pleiskanų IgE (analitė) (+) 6151-5 - Kipariso IgE (analitė) (+) 6154-9 - Kivio IgE (analitė) (+) 6155-6 - Avienos IgE (analitė) (+) 6158-0 - Latekso IgE (analitė) (+) 6183-8 - Kiečio IgE (analitė) (+) 6189-5 - Ąžuolo IgE (analitė) (+) 6195-2 - Šunažolės IgE (analitė) (+) 6206-7 - Žemės riešuto IgE (analitė) (+) 6212-5 - Pelėsinio grybo Penicillium chrysogenum (P. notatum) IgE (analitė) (+) 6220-8 - Bulvės IgE (analitė) (+) 6230-7 - Ryžių IgE (analitė) (+) 6236-4 - Kultūrinų rugių žiedadulkių IgE (analitė) (+) 6242-2 - Sezamo IgE (analitė) (+) 6246-3 - Krevečių IgE (analitė) (+) 6248-9 - Sojos IgE (analitė) (+) 6261-2 - Kvapiosios gardūnytės IgE (analitė) (+) 6265-3 - Motiejuko IgE (analitė) (+) 6266-1 - Pomidoro IgE (analitė) (+) 6276-0 - Kviečių IgE (analitė) (+) 6287-7 - Kepimo mielių IgE (analitė) (+) 6740-5 - Vapsvos nuodų IgE (analitė) (+) 6833-8 - Katės pleiskanų IgE (analitė) (+) 6844-5 - Naminių bičių nuodų IgE (analitė) (+) 7091-2 - Abrikoso IgE (analitė) (+) 7258-7 - Karvės pieno IgE (analitė) (+) 7445-0 - Pieno nBos d 4 (alfa laktalbuminas) IgE (analitė) (+) 7674-5 - Rugių IgE (analitė) (+) 9828-5 - Namų dulkių IgE (analitė) (+) XLT01342-8 - CCD IgE (analitė) |
| XLT01389-9 | IgE antikūnai prieš įvairius maisto alergenus (Food) (panelė) | TAIP | NE | NE | NE | XLT01389-9 | ALERG | IgE antikūnai prieš įvairius maisto alergenus (Food) | Food allergen Pnl Ser | (+) 6019-4 - Migdolų IgE (analitė) (+) 6021-0 - Obuolio IgE (analitė) (+) 6061-6 - Morkos IgE (analitė) (+) 6065-7 - Saliero IgE (analitė) (+) 6082-2 - Atlanto menkės IgE (analitė) (+) 6092-1 - Krabo IgE (analitė) (+) 6106-9 - Kiaušinio baltymo IgE (analitė) (+) 6107-7 - Kiaušinio trynio IgE (analitė) (+) 6136-6 - Lazdyno riešuto IgE (analitė) (+) 6154-9 - Kivio IgE (analitė) (+) 6206-7 - Žemės riešuto IgE (analitė) (+) 6220-8 - Bulvės IgE (analitė) (+) 6230-7 - Ryžių IgE (analitė) (+) 6248-9 - Sojos IgE (analitė) (+) 6266-1 - Pomidoro IgE (analitė) (+) 6276-0 - Kviečių IgE (analitė) (+) 6287-7 - Kepimo mielių IgE (analitė) (+) 7091-2 - Abrikoso IgE (analitė) (+) 7258-7 - Karvės pieno IgE (analitė) (+) 7674-5 - Rugių IgE (analitė) (+) XLT01342-8 - CCD IgE (analitė) |
| 61151-7 | Albuminas (BCG metodu) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 61151-7 | BT-PROT | Albuminas bromkrezolio žaliojo metodu | Albumin SerPl BCG-mCnc | - |
| 14683-7 | Kreatininas šlapime (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14683-7 | BT-REN | Kreatininas šlapime | Creat Ur-sCnc | - |
| 14647-2 | Cholesterolis (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14647-2 | BT-LIP | Cholesterolis | Cholest SerPl-sCnc | - |
| 14646-4 | DTL cholesterolis (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14646-4 | BT-LIP | Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis | HDLc SerPl-sCnc | - |
| 69419-0 | MTL cholesterolis (tiesioginis) (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 69419-0 | BT-LIP | Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis tiesioginiais metodais | LDLc SerPl Direct Assay-sCnc | - |
| 14631-6 | Bilirubinas, bendrasis (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14631-6 | BT-HEP | Bilirubinas, bendrasis | Bilirub SerPl-sCnc | - |
| 14798-3 | Geležis (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 14798-3 | BT-FE | Geležis | Iron SerPl-sCnc | - |
| 14743-9 | Gliukozė kapiliariniame kraujyje gliukozės matuokliu (analitė) | NE | TAIP | NE | NE | 14743-9 | BT-CARB | Gliukozė kapiliariniame kraujyje gliukozės matuokliu | Glucose BldC Glucomtr-sCnc | - |
| 2000-8 | Kalcis (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2000-8 | BT-MIN | Kalcis | Calcium SerPl-sCnc | - |
| 2601-3 | Magnis (analitė) | TAIP | NE | NE | NE | 2601-3 | BT-MIN | Magnis | Magnesium SerPl-sCnc | - |
