| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11277-1 | Plokščiojo epitelio ląstelių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | Squamous #/area UrnS HPF | U | LMICRO, PMICRO | /[HPF] |
| 11279-7 | Šlapimo nuosėdų mikroskopinio tyrimo interpretacija | UrnS Cmnt Micro | U | LMICRO, PMICRO | |
| 13945-1 | Eritrocitų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | RBC #/area UrnS HPF | U | LMICRO, PMICRO | /[HPF] |
| 16408-7 | Vitamino C (askorbo rūgšties) koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Vit C Ur Strip.auto-mCnc | U | STRIP-AUTO | g/L |
| 26052-1 | Inkstų kanalėlių epitelio ląstelių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | Renal Epi Cells #/area UrnS HPF | U | LMICRO, PMICRO | /[HPF] |
| 30089-7 | Pereinamojo epitelio ląstelių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | Trans Cells #/area UrnS HPF | U | LMICRO, PMICRO | /[HPF] |
| 32167-9 | Šlapimo skaidrumas juosteliniu arba automatizuotu juosteliniu metodu | Clarity Ur | U | STRIP-AUTO, STRIP-MAN | |
| 32356-8 | Mieliagrybių kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Yeast UrnS Ql Micro | U | PMICRO, LMICRO | |
| 38993-2 | Kalcio oksalato dihidratų kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | COD Cry UrnS Ql | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 38995-7 | Mišrių ląstelinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | Mixed Cell Casts #/area UrnS LPF | U | LMICRO, PMICRO | /[LPF] |
| 46420-6 | Leukocitų sankaupų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | WBC clumps #/area UrnS HPF | U | PMICRO, LMICRO | /[HPF] |
| 50551-1 | Bilirubino koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Bilirub Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 50553-7 | Šlapimo spalva automatizuotu metodu | Color Ur Auto | U | STRIP-AUTO | |
| 50555-2 | Gliukozės koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Glucose Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 50558-6 | Nitritai šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Nitrite Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 50559-4 | Hemoglobino koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Hgb Ur Strip.auto-mCnc | U | STRIP-AUTO | mg/L |
| 50560-2 | Šlapimo pH automatizuotu juosteliniu metodu | pH Ur Strip.auto | U | STRIP-AUTO | {#} |
| 50561-0 | Baltymo koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Prot Ur Strip.auto-mCnc | U | STRIP-AUTO | g/L |
| 53128-5 | Bakterijų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | Bacterial casts #/area UrnS LPF | U | PMICRO, LMICRO | /[LPF] |
| 53326-5 | Santykinis šlapimo tankis automatizuotu juosteliniu metodu | Sp Gr Ur Strip.auto | U | STRIP-AUTO | {#} |
| 53967-6 | Dismorfinių eritrocitų santykinis kiekis iš 100 eritrocitų šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Dysmorphic RBC/100 RBC NFr UrnS Micro | U | LMICRO, PMICRO | % |
| 53975-9 | Vaistų kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Drug crys UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5766-1 | Amonio druskų kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Amm Urate Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5771-1 | Bilirubino kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Bilirub Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5773-7 | Kalcio karbonatų kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Ca Carbonate Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 57734-6 | Ketonų koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Ketones Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 57735-3 | Baltymo koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Prot Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 57747-8 | Absoliutus eritrocitų kiekis šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | RBC # Ur Strip.auto | U | STRIP-AUTO | 10*6/L |
| 5775-2 | Kalcio fosfatų kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Ca Phos Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 57751-0 | Hemoglobino koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Hgb Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 5777-8 | Cholesterolio kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Cholest Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5784-4 | Cistino kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Cystine Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5786-9 | Epitelinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | Epith Casts #/area UrnS LPF | U | LMICRO, PMICRO | /[LPF] |
| 5788-5 | Ovalių riebalųkūnelių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | Oval fat bodies #/area UrnS HPF | U | LMICRO, PMICRO | /[HPF] |
| 5789-3 | Riebalinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | Fatty Casts #/area UrnS LPF | U | LMICRO, PMICRO | /[LPF] |
| 5793-5 | Grūdėtųjų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | Gran Casts #/area UrnS LPF | U | LMICRO, PMICRO | /[LPF] |
| 5796-8 | Hialininių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | Hyaline Casts #/area UrnS LPF | U | LMICRO, PMICRO | /[LPF] |
| 5798-4 | Leucino kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Leucine Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5807-3 | Eritrocitinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | RBC Casts #/area UrnS LPF | U | LMICRO, PMICRO | /[LPF] |
| 5813-1 | Trichomonas vaginalis, kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | T vaginalis UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO | |
| 5814-9 | Tripelfosfatų kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Tri-Phos Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5815-6 | Tirozino kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Tyrosine Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5817-2 | Šlapimo rūgšties (uratų) kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Urate Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 5819-8 | Vaškinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | Waxy Casts #/area UrnS LPF | U | LMICRO, PMICRO | /[LPF] |
| 5820-6 | Leukocitinių cilindrų kiekis šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos MPL metodu | WBC Casts #/area UrnS LPF | U | LMICRO, PMICRO | /[LPF] |
| 5821-4 | Leukocitų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | WBC #/area UrnS HPF | U | LMICRO, PMICRO | /[HPF] |
| 58449-0 | Eritrocitų sankaupų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | RBC clumps #/area UrnS HPF | U | LMICRO, PMICRO | /[HPF] |
| 58805-3 | Absoliutus leukocitų kiekis šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | WBC # Ur Strip.auto | U | STRIP-AUTO | 10*6/L |
| 59156-0 | Gliukozės koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Glucose Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | mmol/L |
| 59158-6 | Ketonų koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Ketones Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | mmol/L |
| 60025-4 | Urobilinogeno koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | umol/L |
| 60026-2 | Leukocitų esterazė šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Leukocyte esterase Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 60340-7 | Amorfinių kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Amorph Cry UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO, POLMICRO | |
| 62487-4 | Urobilinogeno koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Urobilinogen Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 68367-2 | Bilirubino koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Bilirub Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | umol/L |
| 72220-7 | Makrofagų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | Macrophages #/area UrnS HPF | U | LMICRO, PMICRO | /[HPF] |
| 8247-9 | Gleivių kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Mucous Threads UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO | |
| 8248-7 | Spermatozoidų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Sperm UrnS Ql Micro | U | LMICRO, PMICRO | |
| 98016-9 | Riebalų lašų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos DPL metodu | Fat #/area UrnS HPF | U | PMICRO, LMICRO | /[HPF] |
| XLT00682-8 | Vitamino C (askorbo rūgšties) koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Vit C Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | umol/L |
| XLT00683-6 | Vitamino C (askorbo rūgšties) koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Vit C Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| XLT01174-5 | Akantocitų santykinis kiekis iš 100 eritrocitų šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Acanthocytes/100 RBC NFr UrnS Micro | U | PMICRO, LMICRO | % |
| XLT01175-2 | Kalcio oksalato monohidratų kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | COM Cry UrnS Ql Micro | U | POLMICRO, PMICRO, LMICRO | |
| XLT01176-0 | Bakterijų (kokų) kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Cocci UrnS Ql Micro | U | PMICRO, LMICRO | |
| XLT01177-8 | Bakterijų (lazdelių) kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose šviesinės mikroskopijos metodu | Bacilliform bact UrnS Ql Micro | U | PMICRO, LMICRO | |
| XLT01697-5 | Albumino koncentracija šlapime su aptikimo riba ≤20 mg/l automatizuotu juosteliniu metodu | Albumin Ur Test Str-mCnc.auto | U | STRIP-AUTO-MAX20 | mg/L |
| XLT01698-3 | Albumino koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Albumin Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| XLT01699-1 | Kreatinino koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Creat Ur Strip-sCnc.auto | U | STRIP-AUTO | mmol/L |
| XLT01783-3 | Albumino koncentracija balais šlapime su aptikimo riba ≤20 mg/l automatizuotu juosteliniu metodu | Albumin Ur Test Str.auto | U | STRIP-AUTO-MAX20 | |
| XLT01784-1 | Baltymo ir kreatinino santykis šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Prot/Creat Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| XLT01785-8 | Albumino ir kreatinino santykis šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Albumin/Creat Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| XLT02004-3 | Absoliutus eritrocitų kiekis balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | RBC # Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Loretos Asanavičiūtės g. 27A , Vilnius Vilniaus m. sav. 04318
|
124244754 | 672 | ||
|
Loretos Asanavičiūtės g. 27A , Vilnius Vilniaus m. sav. 04318
|
Padalinys | Klinikinis | 672 | |
|
Santariškių g. 1 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08406
|
307053706 | 295 | ||
|
Santariškių g. 1 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08406
|
Padalinys | Klinikinis | 295 | |
|
V. Kudirkos g. 2 , Tauragė Tauragės r. sav. 72214
|
179761936 | 733 | ||
|
V. Kudirkos g. 2 , Tauragė Tauragės r. sav. 72214
|
Padalinys | Klinikinis | 733 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 14 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika | 124244754 | Loretos Asanavičiūtės g. 27A, 04318 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052458438 | rastine@karpol.lt | https://www.karpol.lt/ |
| Viešoji įstaiga Karoliniškių poliklinika - VšĮ Karoliniškių poliklinika Klinikinė laboratorija | Loretos Asanavičiūtės g. 27A, 04318 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052458438 | rastine@karpol.lt | https://www.karpol.lt/ | |
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras | 307053706 | Santariškių g. 1, 08406 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052786711 | info@nvc.santa.lt | https://www.nvi.lt/ |
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras - Laboratorinių tyrimų skyrius | Santariškių g. 1, 08406 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052786744 | elvyra.zolobovska@nvc.santa.lt | https://nvc.lt/kontaktai-diagnostines-onkologijos-centras/#Laboratoriniu-tyrimu-skyrius | |
| Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė | 179761936 | V. Kudirkos g. 2 , 72214 Tauragė, Tauragės r. sav. | +37044662700 | info@tauragesligonine.lt | https://www.tauragesligonine.lt |
| Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė - Klinikinė diagnostikos laboratorija | V. Kudirkos g. 2 , 72214 Tauragė, Tauragės r. sav. | +37061204952 | vaida.baksiene@tauragesligonine.lt | http://www.tauragesligonine.lt | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, INFEKCINIŲ LIGŲ IR TUBERKULIOZĖS LABORATORIJA | Santariškių 14, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052753370 | jolanta.ziliukiene@santa.lt |