| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16408-7 | Vitamino C (askorbo rūgšties) koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Vit C Ur Strip.auto-mCnc | U | STRIP-AUTO | g/L |
| 32167-9 | Šlapimo skaidrumas juosteliniu arba automatizuotu juosteliniu metodu | Clarity Ur | U | STRIP-AUTO, STRIP-MAN | |
| 33219-7 | Plokščiojo epitelio ląstelių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Squamous #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 33222-1 | Ovalių riebalų kūnelių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Oval fat bodies #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 33223-9 | Hialininių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Hyaline Casts #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 41223-9 | Vaškinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Waxy Casts #/area UrnS HPF | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 45386-0 | Epitelinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Epith Casts #/area UrnS HPF | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 46134-3 | Grūdėtųjų cilindrų kiekis šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Gran Casts #/area UrnS HPF | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 46419-8 | Eritrocitų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | RBC #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 46422-2 | Trichomonas vaginalis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | T vaginalis #/area UrnS Auto | U | PMICRO, LMICRO | /[HPF] |
| 46702-7 | Leukocitų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | WBC #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 49103-5 | Leukocitinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | WBC Casts #/area UrnS HPF | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 49505-1 | Eritrocitų sankaupų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | RBC clumps #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 50233-6 | Leukocitų sankaupų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | WBC clumps #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 50235-1 | Gleivių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Mucous Threads #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 50551-1 | Bilirubino koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Bilirub Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 50553-7 | Šlapimo spalva automatizuotu metodu | Color Ur Auto | U | STRIP-AUTO | |
| 50555-2 | Gliukozės koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Glucose Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 50558-6 | Nitritai šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Nitrite Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 50559-4 | Hemoglobino koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Hgb Ur Strip.auto-mCnc | U | STRIP-AUTO | mg/L |
| 50560-2 | Šlapimo pH automatizuotu juosteliniu metodu | pH Ur Strip.auto | U | STRIP-AUTO | {#} |
| 50561-0 | Baltymo koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Prot Ur Strip.auto-mCnc | U | STRIP-AUTO | g/L |
| 51790-4 | Eritrocitinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | RBC Casts #/area UrnS HPF | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 53324-0 | Spermatozoidų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Sperm #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 53326-5 | Santykinis šlapimo tankis automatizuotu juosteliniu metodu | Sp Gr Ur Strip.auto | U | STRIP-AUTO | {#} |
| 53848-8 | Mišrių ląstelinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Mixed Cell Casts #/area UrnS HPF | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 57734-6 | Ketonų koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Ketones Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 57735-3 | Baltymo koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Prot Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 57747-8 | Absoliutus eritrocitų kiekis šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | RBC # Ur Strip.auto | U | STRIP-AUTO | 10*6/L |
| 57751-0 | Hemoglobino koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Hgb Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 58805-3 | Absoliutus leukocitų kiekis šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | WBC # Ur Strip.auto | U | STRIP-AUTO | 10*6/L |
| 59156-0 | Gliukozės koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Glucose Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | mmol/L |
| 59158-6 | Ketonų koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Ketones Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | mmol/L |
| 60025-4 | Urobilinogeno koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Urobilinogen Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | umol/L |
| 60026-2 | Leukocitų esterazė šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Leukocyte esterase Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 62487-4 | Urobilinogeno koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Urobilinogen Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| 67813-6 | Riebalų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Fatty Casts #/area UrnS HPF | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 68367-2 | Bilirubino koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Bilirub Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | umol/L |
| 88966-7 | Hialininių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Hyaline Casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| 88968-3 | Vaškinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Waxy Casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| 88969-1 | Tirozino kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Tyrosine Cry #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 88970-9 | Eritrocitinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | RBC Casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| 88971-7 | Mišrių ląstelinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Mixed Cell Casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| 88974-1 | Grūdėtųjų cilindrų kiekis šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Gran Casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| 88975-8 | Riebalų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Fatty Casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| 88976-6 | Leukocitinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | WBC Casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| 88977-4 | Epitelinių cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Epith Casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 96249-8 | Artefaktų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Artifact #/area Ur Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99860-9 | Eritrocitų izomorfinių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Non-dysmorphic RBC #/area UrnS AI Assis | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99862-5 | Dismorfinių eritrocitų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos metodu | Dysmorphic RBC #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99866-6 | Akantocitų santykinis kiekis iš 100 eritrocitų šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos metodu | Acanthocytes/100 RBC NFr UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | % |
| 99867-4 | Akantocitų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos metodu | Acanthocytes #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99882-3 | Riebalų lašų (laisvų) kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Free lipid droplets #/area UrnS AI assis | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99886-4 | Hialininių - grūdėtųjų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Hyaline-grnlr casts #/area UrnS AI Assis | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99889-8 | Kristalų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Crystal casts #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99892-2 | Mikroorganizmų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Microorganism casts #/area UrnS AI Asst | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99895-5 | Kalcio oksalato monohidrato kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | COM Cry #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99898-9 | Kalcio oksalato dihidrato kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | COD Cry #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99901-1 | Tripelfosfatų kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Tri-Phos Cry #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99904-5 | Šlapimo rūgšties kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Urate Cry #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99913-6 | Bakterijų (lazdelių) kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Bacilliform bact #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99916-9 | Bakterijų (kokų) kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Cocci #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| 99922-7 | Schistosoma haematobium regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | S haematobium #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT00682-8 | Vitamino C (askorbo rūgšties) koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Vit C Ur Strip.auto-sCnc | U | STRIP-AUTO | umol/L |
| XLT00683-6 | Vitamino C (askorbo rūgšties) koncentracija balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Vit C Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| XLT01170-3 | Pereinamojo epitelio ląstelių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Trans Epi Cells #/area UrnS Auto | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01171-1 | Inkstų epitelio ląstelių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Renal Epi cells #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01172-9 | Mikroorganizmų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Microorganism casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| XLT01173-7 | Vaistų kristalų kokybinis tyrimas šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos metodu | Drug Cry UrnS Ql Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01178-6 | Hialininių - grūdėtųjų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Hyaline-grnlr casts #/area UrnS | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| XLT01179-4 | Kristalų cilindrų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos MPL metodu | Crystal casts #/area UrnS LPF | U | DIGMICRO | /[LPF] |
| XLT01180-2 | Cholesterolio kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Cholest Cry #/area UrnS HPF Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01181-0 | Cistino kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Cystine Cry #/area UrnS HPF Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01182-8 | Leucino kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Leucine Cry #/area UrnS HPF Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01183-6 | Amorfinių kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Amorph Cry #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01184-4 | Kalcio fosfatų kristalų kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Ca Phos Cry #/area UrnS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01185-1 | Mieliagrybių kiekis regėjimo lauke šlapimo nuosėdose skaitmeninės mikroskopijos DPL metodu | Yeasts # UrS Comp Assist | U | DIGMICRO | /[HPF] |
| XLT01186-9 | Šlapimo nuosėdų tyrimo automatizuotu skaitmeninės mikroskopijos metodu interpretacija | UrnS Cmnt Micro Auto | U | DIGMICRO | |
| XLT01697-5 | Albumino koncentracija šlapime su aptikimo riba ≤20 mg/l automatizuotu juosteliniu metodu | Albumin Ur Test Str-mCnc.auto | U | STRIP-AUTO-MAX20 | mg/L |
| XLT01698-3 | Albumino koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Albumin Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| XLT01699-1 | Kreatinino koncentracija šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Creat Ur Strip-sCnc.auto | U | STRIP-AUTO | mmol/L |
| XLT01783-3 | Albumino koncentracija balais šlapime su aptikimo riba ≤20 mg/l automatizuotu juosteliniu metodu | Albumin Ur Test Str.auto | U | STRIP-AUTO-MAX20 | |
| XLT01784-1 | Baltymo ir kreatinino santykis šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Prot/Creat Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| XLT01785-8 | Albumino ir kreatinino santykis šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | Albumin/Creat Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO | |
| XLT02004-3 | Absoliutus eritrocitų kiekis balais šlapime automatizuotu juosteliniu metodu | RBC # Ur Ql Strip.auto | U | STRIP-AUTO |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Antakalnio g. 57 , Vilnius Vilniaus m. sav. 10207
|
302692454 | 1123 | ||
|
Antakalnio g. 57 , Vilnius Vilniaus m. sav. 10207
|
Padalinys | Klinikinis | 1123 | |
|
Antakalnio g. 124 , Vilnius Vilniaus m. sav. 10200
|
Padalinys | Klinikinis | 1123 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 302692454 | Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052344267 | info@vmkl.lt | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė - Laboratorinės medicinos centras Laboratorinių tyrimų skyrius | Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052391481 | g.vitkauskiene@vmkl.lt | ||
| Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė - Laboratorinės medicinos centras Laboratorinių tyrimų skyriaus poskyris | Antakalnio g. 124, 10200 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37065691955 | j.aleksaitiene@vmkl.lt | ||
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS LABORATORIJA | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365184 | ausra.janiulioniene@santa.lt |