| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 105430-3 | Kokybinis žmogaus koronaviruso OC43 RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HCoV OC43 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 105431-1 | Kokybinis žmogaus koronaviruso NL63 RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HCoV NL63 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 105432-9 | Kokybinis žmogaus koronaviruso HKU1 RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HCoV HKU1 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 105433-7 | Kokybinis žmogaus bokaviruso DNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HBoV DNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 105435-2 | Kokybinis Legionella pneumophila DNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | L pneumo DNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 43913-3 | Kokybinis Bordetella pertussis DNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | B pert DNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 76070-2 | Kokybinis žmogaus adenoviruso DNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HAdV DNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 76078-5 | Kokybinis gripo A viruso RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | FLUAV RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 76080-1 | Kokybinis gripo B viruso RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | FLUBV RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 76084-3 | Kokybinis 1 tipo žmogaus paragripo viruso RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HPIV1 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 76085-0 | Kokybinis 2 tipo žmogaus paragripo viruso RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HPIV2 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 76086-8 | Kokybinis 3 tipo žmogaus paragripo viruso RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HPIV3 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 76087-6 | Kokybinis 4 tipo žmogaus paragripo viruso RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HPIV4 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 76089-2 | Kokybinis respiracinio sincitinio viruso RSV RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | RSV RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 77026-3 | Kokybinis gripo A H1 RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | FLUAV H1 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 77027-1 | Kokybinis gripo A H3 RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | FLUAV H3 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 77028-9 | Kokybinis pandeminio (2009) gripo A H1 RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | FLUAV H1 2009 pand RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 88718-2 | Kokybinis Chlamydophila pneumoniae DNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | C pneum DNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 88720-8 | Kokybinis Mycoplasma pneumoniae DNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | M pneumo DNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 88721-6 | Kokybinis žmogaus rinoviruso/enteroviruso RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | RV+EV RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| 94759-8 | Kokybinis koronaviruso (SARS-CoV-2) RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | SARS-CoV-2 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| XLT01458-2 | Kokybinis žmogaus koronaviruso 229E RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HCoV 229E RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| XLT01459-0 | Kokybinis respiracinio sincitinio viruso RSV A/B RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | RSV A+B RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| XLT01460-8 | Kokybinis žmogaus metapneumoviruso RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | hMPV RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT | |
| XLT01461-6 | Kokybinis žmogaus paragripo viruso 1/2/3/4 RNR nustatymas nosiaryklės ėminiuose | HPIV 1+2+3+4 RNA Nph Ql NAA+probe | Nph | PCR-RT |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Antakalnio g. 57 , Vilnius Vilniaus m. sav. 10207
|
302692454 | 1123 | ||
|
Antakalnio g. 57 , Vilnius Vilniaus m. sav. 10207
|
Padalinys | Klinikinis | 1123 | |
|
S. Neries g. 3 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92231
|
191340088 | 899 | ||
|
S. Nėries g. 3 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92231
|
Padalinys | Klinikinis | 899 | |
|
K. Donelaičio g. 7 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92140
|
190468188 | 579 | ||
|
K. Donelaičio g. 5 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92144
|
Padalinys | Klinikinis | 579 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | 302692454 | Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052344267 | info@vmkl.lt | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė - Laboratorinės medicinos centras Mikrobiologinių tyrimų laboratorija | Antakalnio g. 57, 10207 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052344484 | j.miciuleviciene@vmkl.lt | ||
| VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 191340088 | S. Neries g. 3, 92231 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046410711 | info@kal.lt | https://www.rkligonine.lt/ |
| VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė - VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Klinikinė diagnostinė laboratorija | S. Nėries g. 3, 92231 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046461601 | laboratorija@kal.lt | https://www.rkligonine.lt/struktura-ir-kontaktai/skyriai/klinikines-diagnostikos-laboratorija/ | |
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ | 190468188 | K. Donelaičio g. 7, 92140 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046484144 | info@kvl.lt | https://kvl.lt/ |
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ - Klinikinė diagnostinė laboratorija | K. Donelaičio g. 5, 92144 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046484122 | ved.laboratorija@kvl.lt | https://kvl.lt/ |