| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 49617-4 | Kokybinis karbapenemazės blaKPC geno nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | blaKPC Islt/Spm Ql | Is, XXX | MOLGEN | |
| 62261-3 | Kokybinis atsparumo Vankomicinui (VanA+VanB) genų nustatymas iš įvairių ėminių | vanA+vanB Islt/Spm Ql | Is, XXX | MOLGEN | |
| 73982-1 | Kokybinis karbapenemazės blaNDM geno nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | blaNDM Islt/Spm Ql | Is, XXX | MOLGEN | |
| 85498-4 | Kokybinis karbapenemazės blaIMP geno nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | blaIMP Islt/Spm Ql | Is, XXX | MOLGEN | |
| 85501-5 | Kokybinis karbapenemazės blaVIM geno nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | blaVIM Islt/Spm Ql | Is, XXX | MOLGEN | |
| 85763-1 | Kokybinis Listeria monocytogenes DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | L monocytog DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85764-9 | Kokybinis Staphylococcus sp. DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | S aureus+CoNS DNA Bld Pos NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85765-6 | Kokybinis Staphylococcus aureus DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | S aureus DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85766-4 | Kokybinis Streptococcus sp. DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | Streptococcus DNA Bld Pos NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85767-2 | Kokybinis B grupės streptokoko (S. agalactiae) DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | Gp B Strep DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85768-0 | Kokybinis Streptococcus pneumoniae DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | S pneum DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85769-8 | Kokybinis Streptococcus pyogenes DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | S pyo DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85772-2 | Kokybinis Enterobacter cloacae komplekso DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | E cloac comp DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85773-0 | Kokybinis E. coli DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | E coli DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85774-8 | Kokybinis Klebsiella oxytoca DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | K oxytoca DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85776-3 | Kokybinis Proteus sp. DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | Proteus sp DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85777-1 | Kokybinis Serratia marcescens DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | S marcescens DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85778-9 | Kokybinis Haemophilus influenzae DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | H inluenzae DNA Bld Pos Ql NAA+ non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85779-7 | Kokybinis Neisseria meningitidis DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | N men DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85780-5 | Kokybinis Pseudomonas aeruginosa DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | P aeruginosa DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85781-3 | Kokybinis Candida albicans DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | C albicans DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85782-1 | Kokybinis Candida glabrata DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | C glabrata DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85783-9 | Kokybinis Candida krusei DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | C krusei DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85784-7 | Kokybinis Candida parapsilosis DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | C parap DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85785-4 | Kokybinis Candida tropicalis DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | C tropicls DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 85827-4 | Kokybinis karbapenemazės blaOXA-48 tipo genų grupės nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | blaOXA-48-like Islt/Spm Ql | Is, XXX | MOLGEN | |
| 86221-9 | Kokybinis atsparumą kolistinui koduojančio geno (mcr-1) nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | Colistin res mcr-1 Islt/Spm Ql | Is, XXX | MOLGEN | |
| 88250-6 | Kokybinis plataus veikimo spektro betalaktamazes (ESBL) koduojančių CTX-M genų nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | blaCTX-M Islt/Spm Ql | Is, XXX | MOLGEN | |
| 92968-7 | Kokybinis stafilokokų rezistentiškumo meticilinui genų mecA ir mecC nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | mecA+mecC Islt/Spm Ql | XXX | MOLGEN | |
| 96301-7 | Kokybinis Bacteroides fragilis DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | B fragilis DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 96302-5 | Kokybinis Candida auris DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | C auris DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 96303-3 | Kokybinis Cryptococcus neoformans/gattii DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | C gattii+neofor DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AeCultBl, AnCultBl | PCR-MULTI | |
| 96304-1 | Kokybinis Enterococcus faecalis DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | E faecalis DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AeCultBl, AnCultBl | PCR-MULTI | |
| 96305-8 | Kokybinis Enterococcus faecium DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | E faecium DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 96306-6 | Kokybinis Enterobacterales DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | Enterobacterales DNA Bld Pos NAA+n-prb | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 96307-4 | Kokybinis Klebsiella pneumoniae grupės bakterijų DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | Klebsiella sp DNA Bld Pos Ql NAA+non-prb | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 96308-2 | Kokybinis Klebsiella aerogenes DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | K. aerogenes DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI | |
| 96309-0 | Kokybinis atsparumo meticilinui genų (mecA, mecC, MREJ) nustatymas iš izoliato arba įvairių ėminių | mecA+mecC+MREJ Islt/Spm Ql | XXX | MOLGEN | |
| 96310-8 | Kokybinis Staphylococcus epidermidis DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | S epidermidis DNA Bld Pos Ql NAA+non-prb | AeCultBl, AnCultBl | PCR-MULTI | |
| 96311-6 | Kokybinis Staphylococcus lugdunensis DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | S lugdunensis DNA Bld Pos Ql NAA+non-prb | AeCultBl, AnCultBl | PCR-MULTI | |
| 96312-4 | Kokybinis Stenotrophomonas maltophilia DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | S maltophilia DNA Bld Pos Ql NAA+non-prb | AeCultBl, AnCultBl | PCR-MULTI | |
| 96313-2 | Kokybinis Salmonella sp. DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | Salmonella DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AeCultBl, AnCultBl | PCR-MULTI | |
| 97050-9 | Kokybinis Acinetobacter calcoaceticus-baumannii komplekso DNR nustatymas teigiamo kraujo mėginyje dauginės PGR metodu | ACB complex DNA Bld Pos Ql NAA+non-probe | AnCultBl, AeCultBl | PCR-MULTI |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
V. Kudirkos g. 2 , Tauragė Tauragės r. sav. 72214
|
179761936 | 733 | ||
|
V. Kudirkos g. 2 , Tauragė Tauragės r. sav. 72214
|
Padalinys | Klinikinis | 733 | |
|
S. Neries g. 3 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92231
|
191340088 | 899 | ||
|
S. Nėries g. 3 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92231
|
Padalinys | Klinikinis | 899 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 | |
|
K. Donelaičio g. 7 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92140
|
190468188 | 579 | ||
|
K. Donelaičio g. 5 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92144
|
Padalinys | Klinikinis | 579 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė | 179761936 | V. Kudirkos g. 2 , 72214 Tauragė, Tauragės r. sav. | +37044662700 | info@tauragesligonine.lt | https://www.tauragesligonine.lt |
| Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė - Klinikinė diagnostikos laboratorija | V. Kudirkos g. 2 , 72214 Tauragė, Tauragės r. sav. | +37061204952 | vaida.baksiene@tauragesligonine.lt | http://www.tauragesligonine.lt | |
| VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 191340088 | S. Neries g. 3, 92231 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046410711 | info@kal.lt | https://www.rkligonine.lt/ |
| VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė - VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Klinikinė diagnostinė laboratorija | S. Nėries g. 3, 92231 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046461601 | laboratorija@kal.lt | https://www.rkligonine.lt/struktura-ir-kontaktai/skyriai/klinikines-diagnostikos-laboratorija/ | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJA | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052501872 | silvija.kiveryte@santa.lt | ||
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ | 190468188 | K. Donelaičio g. 7, 92140 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046484144 | info@kvl.lt | https://kvl.lt/ |
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ - Klinikinė diagnostinė laboratorija | K. Donelaičio g. 5, 92144 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046484122 | ved.laboratorija@kvl.lt | https://kvl.lt/ |