| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| XLT01038-2 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo kapreomicinui (100 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Capreomycin 2,5 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01039-0 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo amikacinui (1,0 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Amikacin 1 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01040-8 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo kanamicinui (2,5 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Kanamycin 2,5 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01041-6 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo protionamidui (2,5 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Prothionamide 2,5 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01042-4 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo etionamidui (5 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Ethionamide 5 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01043-2 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo ofloksacinui (2 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Ofloxacin 2 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01044-0 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo moksifloksacinui (1,0 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Moxifloxacin 1,0 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01045-7 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo moksifloksacinui (0,25 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Moxifloxacin 0,25 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01046-5 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo levofloksacinui (1,0 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Levofloxacin 1 ug/mL-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01047-3 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo linezolidui (1,0 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Linezolid 1 ug/ml-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01048-1 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo pretomanidui (0,5 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Pretomanid 0,5 ug/ml-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01431-9 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo pretomanidui (0,5 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Pretomanid 2 ug/ml-Is (MGIT) | Is | MGIT | |
| XLT01432-7 | Automatizuotas tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo cikloserinui (16 ug/mL) tyrimas iš izoliato (MGIT) | Cycloserine 16 ug/ml-Is (MGIT) | Is | MGIT |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 14 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 | |
|
S. Neries g. 3 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92231
|
191340088 | 899 | ||
|
Prano Lideikio g. 2 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92290
|
Padalinys | Klinikinis | 899 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, INFEKCINIŲ LIGŲ IR TUBERKULIOZĖS LABORATORIJA | Santariškių 14, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052753370 | jolanta.ziliukiene@santa.lt | ||
| VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 191340088 | S. Neries g. 3, 92231 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046410711 | info@kal.lt | https://www.rkligonine.lt/ |
| VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė - VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Tuberkuliozės filialas | Prano Lideikio g. 2, 92290 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046351015 | info.tb@kal.lt | https://www.rkligonine.lt/struktura-ir-kontaktai/filialai/tuberkuliozes-filialas/ |