| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 100049-6 | Jautrumo Eravaciklinui nustatymas iš izoliato | Eravacycline Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 101222-8 | Jautrumo Meropenemui+vaborbaktamui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Mero+Vab Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 108-1 | Jautrumo Cefotaksimui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Cefotaxime Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 109-9 | Jautrumo Cefotaksimui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Cefotaxime Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 116-4 | Jautrumo Cefoksitinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Cefoxitin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 117-2 | Jautrumo Cefoksitinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Cefoxitin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 12-5 | Jautrumo Amikacinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Amikacin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 121-4 | Jautrumo Cefpodoksimui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Cefpodoxime Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 125-5 | Jautrumo Cefprozoliui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Cefprozil Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 128-9 | Jautrumo Cefsulodinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Cefsulodin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 133-9 | Jautrumo Ceftazidimui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Ceftazidime Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 134-7 | Jautrumo Ceftazidimui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Ceftazidime Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 13968-3 | Jautrumo Penicilinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Penicillin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 141-2 | Jautrumo Ceftriaksonui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Ceftriaxone Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 142-0 | Jautrumo Ceftriaksonui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Ceftriaxone Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 145-3 | Jautrumo intraveniniam Cefuroksimui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Cefuroxime Parenter Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 146-1 | Jautrumo intraveniniam Cefuroksimui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Cefuroxime Parenter Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 149-5 | Jautrumo Cefaleksinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Cephalexin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 150-3 | Jautrumo Cefaleksinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Cephalexin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 16-6 | Jautrumo Amoksicilinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Amoxicillin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 161-0 | Jautrumo Cefalotinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Cephalothin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 17-4 | Jautrumo Amoksicilinui nustatymas diskų difuzijos metodu (KB) iš izoliato | Amoxicillin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 173-5 | Jautrumo Chromafenikoliui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Chloramphen Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 174-3 | Jautrumo Chloramfenikolui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Chloramphen Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 185-9 | Jautrumo Ciprofloksacinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Ciprofloxacin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 186-7 | Jautrumo Ciprofloksacinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Ciprofloxacin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 18859-9 | Jautrumo Mecilinamui nustatymas iš izoliato | Amdinocillin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18860-7 | Jautrumo Amikacinui nustatymas | Amikacin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18861-5 | Jautrumo Amoksicilinui nustatymas iš izoliato | Amoxicillin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18862-3 | Jautrumo Amoksicilinui+klavulano r. nustatymas iš izoliato | Amoxicillin+Clav Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18864-9 | Jautrumo Ampicilinui nustatymas iš izoliato | Ampicillin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18865-6 | Jautrumo Ampicilinui +sulbaktamui nustatymui iš izoliato | Ampicillin+Sulbac Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18866-4 | Jautrumo Azitromicinui nustatymas iš izoliato | Azithromycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18868-0 | Jautrumo Aztreonamui nustatymas iš izoliato | Aztreonam Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18874-8 | Jautrumo Cefaklorui nustatymas iš izoliato | Cefaclor Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18875-5 | Jautrumo Cefadroksiliui nustatymas iš izoliato | Cefadroxil Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18878-9 | Jautrumo Cefazolinui nustatymas iš izoliato | Cefazolin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18879-7 | Jautrumo Cefepimui nustatymas iš izoliato | Cefepime Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18880-5 | Jautrumo Cefiksimui nustatymas iš izoliato | Cefixime Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18886-2 | Jautrumo Cefotaksimui nustatymas iš izoliato | Cefotaxime Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18888-8 | Jautrumo Cefoksitinui nustatymas iš izoliato | Cefoxitin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18890-4 | Jautrumo Cefpodoksimui nustatymas iš izoliato | Cefpodoxime Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18893-8 | Jautrumo Ceftazidimui nustatymas iš izoliato | Ceftazidime Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18895-3 | Jautrumo Ceftriaksonui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato (žema koncentracija) | Ceftriaxone Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18896-1 | Jautrumo intraveniniam Cefuroksimui nustatymas iš izoliato | Cefuroxime Parenter Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18897-9 | Jautrumo Cefaleksinui nustatymas iš izoliato | Cephalexin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 189-1 | Jautrumo Klaritromicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Clarithro Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 18900-1 | Jautrumo Cefalotinui nustatymas iš izoliato | Cephalothin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18903-5 | Jautrumo Chromafenikoliui nustatymas iš izoliato | Chloramphen Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18906-8 | Jautrumo Ciprofloksacinui nustatymas iš izoliato | Ciprofloxacin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18907-6 | Jautrumo Klaritromicinui nustatymas iš izoliato | Clarithro Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18908-4 | Jautrumo Klindamicinui nustatymas iš izoliato | Clindamycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18912-6 | Jautrumo Kolistinui nustatymas iš izoliato | Colistin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18917-5 | Jautrumo Doksiciklinui nustatymas iš izoliato | Doxycycline Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18919-1 | Jautrumo Eritromicinui nustatymas iš izoliato | Erythromycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18927-4 | Jautrumo Fuzido r. nustatymas iš izoliato | Fusidate Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18928-2 | Jautrumo Gentamicinui nustatymas iš izoliato | Gentamicin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18929-0 | Jautrumo didelės koncentracijos Gentamicinui nustatymas iš izoliato | Gentamicin Synergy Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18932-4 | Jautrumo Imipenemui nustatymas iš izoliato | Imipenem Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18935-7 | Jautrumo Kanamicinui nustatymas iš izoliato | Kanamycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18936-5 | Jautrumo aukštos koncentracijos Kanamicinui nustatymas iš izoliato | Kanamycin High Pot Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18943-1 | Jautrumo Meropenemui nustatymas iš izoliato | Meropenem Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18946-4 | Jautrumo Metronidazolui nustatymas iš izoliato | Metronidazole Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18948-0 | Jautrumo Minociklinui nustatymas iš izoliato | Minocycline Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18950-6 | Jautrumo Moksalaktamui nustatymas iš izoliato | Moxalactam Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18952-2 | Jautrumo Nalidikso rūgščiai nustatymas iš izoliato | Nalidixate Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18953-0 | Jautrumo Neomicinui nustatymas iš izoliato | Neomycin Susc Islt | Is | MIC-DIL, MIC, DISKD | J-JD-A |
| 18955-5 | Jautrumo Nitrofurantoinui nustatymas iš izoliato | Nitrofurantoin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18956-3 | Jautrumo Norfloksacinui nustatymas iš izoliato | Norfloxacin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18959-7 | Jautrumo Ofloksacinui nustatymas iš izoliato | Ofloxacin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18961-3 | Jautrumo Oksacilinui nustatymas iš izoliato | Oxacillin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18963-9 | Jautrumo Pefloksacinui nustatymas iš izoliato | Pefloxacin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18964-7 | Jautrumo Penicilinui nustatymas iš izoliato | Penicillin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18965-4 | Jautrumo Penicilinui G nustatymas iš izoliato | Penicillin G Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18966-2 | Jautrumo Penicilinui V nustatymas iš izoliato | Penicillin V Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18969-6 | Jautrumo Piperacilinui nustatymas iš izoliato | Piperacillin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18970-4 | Jautrumo Piperacilinui su tazobaktamu nustatymas iš izoliato | Pip+Tazo Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18972-0 | Jautrumo Polimiksinui nustatymas iš izoliato | Polymyxin B Susc Islt | Is | MIC-DIL, MIC, DISKD | J-JD-A |
| 18974-6 | Jautrumo Rifampicinui nustatymas iš izoliato | Rifampin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18980-3 | Jautrumo Spektinomicinui nustatymas iš izoliato | Spectinomycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18982-9 | Jautrumo Streptomicinui nustatymas iš izoliato | Streptomycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18989-4 | Jautrumo Teikoplaninui nustatymas iš izoliato | Teicoplanin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18991-0 | Jautrumo Temocilinui nustatymas iš izoliato | Temocillin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18993-6 | Jautrumo Tetraciklinui nustatymas iš izoliato | Tetracycline Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18994-4 | Jautrumo Tikarcilinui nustatymas iš izoliato | Ticarcillin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18995-1 | Jautrumo Tikarcilinui su klavulano r. nustatymas iš izoliato | Ticarcillin+Clav Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18996-9 | Jautrumo Tobramicinui nustatymas iš izoliato | Tobramycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18997-7 | Jautrumo Trimetoprimui nustatymas iš izoliato | Trimethoprim Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 18998-5 | Jautrumo Trimetoprimui+Sulfametaksozolui nustatymas iš izoliato | TMP SMX Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 190-9 | Jautrumo Klaritromicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Clarithro Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 19000-9 | Jautrumo Vankomicinui nustatymas iš izoliato | Vancomycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 193-3 | Jautrumo Klindamicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Clindamycin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 194-1 | Jautrumo Klindamicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Clindamycin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 20-8 | Jautrumo Amoksicilinui+klavulano r. nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Amoxicillin+Clav Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 20389-3 | Jautrumo Mupirocinui nustatymas iš izoliato | Mupirocin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 20396-8 | Jautrumo Levofloksacinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Levofloxacin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 20460-2 | Jautrumo geriamajam Cefuroksimui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Cefuroxime Oral Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 205-5 | Jautrumo Kolistinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Colistin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 20629-2 | Jautrumo Levofloksacinui nustatymas iš izoliato | Levofloxacin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 21-6 | Jautrumo Amoksicilinui+klavulano r. nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Amoxicillin+Clav Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 21367-8 | Jautrumo Levofloksacinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Levofloxacin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 225-3 | Jautrumo Doksiciklinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Doxycycline Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 226-1 | Jautrumo Doksiciklinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Doxycycline Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 233-7 | Jautrumo Eritromicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Erythromycin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 234-5 | Jautrumo Eritromicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Erythromycin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 23640-6 | Jautrumo Kvinupristinui+dalfopristinui nustatymas iš izoliato | Quinupristin+Dalfoprist Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 23641-4 | Jautrumo Kvinupristinui+dalfopristinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Quinupristin+Dalfoprist Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 25596-8 | Jautrumo Fosfomicinui nustatymas iš izoliato | Fosfomycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 25597-6 | Jautrumo Josamicinui nustatymas iš izoliato | Josamycine Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 25653-7 | Jautrumo Fosfomicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Fosfomycin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 262-6 | Jautrumo Fuzido r. nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Fusidate Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 263-4 | Jautrumo Fuzido r. nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Fusidate Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 267-5 | Jautrumo Gentamicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Gentamicin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 268-3 | Jautrumo Gentamicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Gentamicin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 279-0 | Jautrumo Imipenemui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Imipenem Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 280-8 | Jautrumo Imipenemui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Imipenem Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 291-5 | Jautrumo Kanamicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Kanamycin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 292-3 | Jautrumo Kanamicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Kanamycin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 29254-0 | Jautrumo Linezolidui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Linezolid Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 29255-7 | Jautrumo Linezolidui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Linezolid Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 29258-1 | Jautrumo Linezolidui nustatymas iš izoliato | Linezolid Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 304-6 | Jautrumo Lomefloksacinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Lomefloxacin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 31037-5 | Jautrumo Moksifloksacinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Moxifloxacin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 31039-1 | Jautrumo Moksifloksacinui nustatymas iš izoliato | Moxifloxacin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 31041-7 | Jautrumo Moksifloksacinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Moxifloxacin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 31043-3 | Jautrumo Moksifloksacinui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Moxifloxacin Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 31139-9 | Jautrumo Cefotaksimui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato (meningitas) | Cefotaxime-Mening Rx Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 32-3 | Jautrumo Ampicilinui+sulbaktamui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Ampicillin+Sulbac Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 32383-2 | Jautrumo Pristinamicinui nustatymas iš izoliato | Pristinamycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 327-7 | Jautrumo Metronidazolui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Metronidazole Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 328-5 | Jautrumo Metronidazolui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Metronidazole Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 33-1 | Jautrumo Ampicilinui+sulbaktamui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Ampicillin+Sulbac Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 33332-8 | Jautrumo Linezolidui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Linezolid Islt Grad | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 33333-6 | Jautrumo Kolistinui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Colistin Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 33334-4 | Jautrumo Kvinupristinui+dalfopristinui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Quinupristin+Dalfoprist Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 335-0 | Jautrumo Minociklinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Minocycline Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 336-8 | Jautrumo Minociklinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Minocycline Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 343-4 | Jautrumo Moksalaktamui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Moxalactam Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 351-7 | Jautrumo Nalidikso rūgščiai nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Nalidixate Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 352-5 | Jautrumo Nalidikso rūgščiai nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Nalidixate Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 355-8 | Jautrumo Neomicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Neomycin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 356-6 | Jautrumo Neomicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Neomycin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35763-2 | Jautrumo Cefepimui+ klavulano r. nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Cefepime+Clav Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 35766-5 | Jautrumo Cefiksimui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Cefixime Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 35769-9 | Jautrumo Cefotaksimui+klavulano r. nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Cefotaxime+Clav Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35774-9 | Jautrumo Ceftazidimui+klavulano r. nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Ceftazidime+Clav Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35782-2 | Jautrumo geriamajam Cefuroksimui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Cefuroxime Oral Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35783-0 | Jautrumo geriamajam Cefuroksimui nustatymas iš izoliato | Cefuroxime Oral Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 35787-1 | Jautrumo Daptomicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Daptomycin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35788-9 | Jautrumo Daptomicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Daptomycin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 35789-7 | Jautrumo Daptomicinui nustatymas iš izoliato | Daptomycin Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 35799-6 | Jautrumo Ertapenemui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Ertapenem Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35800-2 | Jautrumo Ertapenemui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Ertapenem Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 35801-0 | Jautrumo Ertapenemui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Ertapenem Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 35802-8 | Jautrumo Ertapenemui nustatymas iš izoliato | Ertapenem Susc Islt | Is | DISKD, MIC, MIC-DIL | J-JD-A |
| 35809-3 | Jautrumo Fosfomicinui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Fosfomycin Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 35810-1 | Jautrumo Fosfomicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Fosfomycin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35817-6 | Jautrumo didelės koncentracijos Gentamicinui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Gentamicin Synergy Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 35819-2 | Jautrumo Imipenemui + EDTA nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Imipenem+EDTA Islt Grad stripE-test | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 35822-6 | Jautrumo Mupirocinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Mupirocin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35823-4 | Jautrumo Mupirocinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Mupirocin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 35828-3 | Jautrumo Pefloksacinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Pefloxacin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35832-5 | Jautrumo Polimiksinui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Polymyxin B Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 35833-3 | Jautrumo Pristinamicinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Pristinamycin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35834-1 | Jautrumo Pristinamicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Pristinamycin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 35835-8 | Jautrumo Kvinupristinui+dalfopristinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Quinupristin+Dalfoprist Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 35840-8 | Jautrumo Spektinomicinui nustatymas gradiento juostelės metodu iš izoliato | Spectinomycin Islt Grad strip | Is | MIC | KIEKYBINIS |
| 36-4 | Jautrumo Azitromicinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Azithromycin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 363-2 | Jautrumo Nitrofurantoinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Nitrofurantoin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
| 364-0 | Jautrumo Nitrofurantoinui nustatymas diskų difuzijos metodu iš izoliato | Nitrofurantoin Islt KB | Is | DISKD | J-JD-A |
| 367-3 | Jautrumo Norfloksacinui nustatymas minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) metodu iš izoliato | Norfloxacin Islt MIC | Is | MIC-DIL | KIEKYBINIS |
