| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10376-2 | Ovalūs makrocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Macrocytes Oval Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 10378-8 | Polichromatofilija kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Polychromasia Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 10380-4 | Stomatocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Stomatocytes Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | 3PLIUS |
| 10381-2 | Taikinio formos eritrocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Targets Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 11274-8 | Eliptocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Elliptocytes Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 11280-5 | Caboto žiedai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Cabot rings Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | RNK |
| 11281-3 | Auerio lazdelės kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Auer Bodies Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | RNK |
| 13046-8 | Variantinių limfocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Variant Lymphs/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 13047-6 | Plazminių ląstelių santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Plasma Cells/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 18309-5 | Branduolėti eritrocitai kiekis 100-ui leukocitų kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | nRBC/100 WBC Bld Manual-Rto | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 18311-1 | Pelgerio-Hueto ląstelės kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Pelger Huet Cells Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 18312-9 | Trombocitų satelitizmas kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Platelet Satel Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 18319-4 | Neutrofilų vakuolizacija kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Neuts Vac Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 19023-1 | Granulocitų santykinis kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Granulocytes/leuk NFr Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 20482-6 | Granulocitų absoliutus kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Granulocytes # Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 21000-5 | Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis - standartinis nuokrypis (RDW-SD) kraujyje automatizuotu metodu | RDW RBC Auto | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 26444-0 | Bazofilų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Basophils # Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 26446-5 | Blastų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Blasts/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 26449-9 | Eozinofilų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Eosinophil # Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 26450-7 | Eozinofilų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Eosinophil/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 26474-7 | Limfocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Lymphocytes # Bld | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 26477-0 | Variantinių limfocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Variant Lymphs # Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 26478-8 | Limfocitų 100 leukocitų kraujo tepinėlyje | Lymphocytes/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 26484-6 | Monocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Monocytes # Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 26485-3 | Monocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Monocytes/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 26498-6 | Mielocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Myelocytes/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 26505-8 | Segmentuotų neutrofilų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Neuts Seg/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 26507-4 | Lazdelinių neutrofilų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Neuts Band # Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 26508-2 | Lazdelinių neutrofilų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Neuts Band/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 26523-1 | Promielocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Promyelocytes # Bld | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 26524-9 | Promielocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Promyelocytes/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 28541-1 | Metamielocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Metamyelocytes/leuk NFr Bld | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 30180-4 | Bazofilų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Basophils/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 30376-8 | Blastų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Blasts # Bld | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 30397-4 | Plaukuotųjų ląstelių absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Hairy Cells # Bld | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 30412-1 | Patologinių limfocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Lymph Abn # Bld | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 30413-9 | Patologinių limfocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Lymph Abn/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 30420-4 | Didelių grūdėtų limfocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Lg Gran Lymphs/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 30433-7 | Metamielocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Metamyelocytes # Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 30446-9 | Mielocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Myelocytes # Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 30451-9 | Segmentuotų neutrofilų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Neuts Seg # Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 30458-4 | Plazminių ląstelių absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Plasma Cells # Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 30464-2 | Prolimfocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Prolymphocytes # Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 30465-9 | Prolimfocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Prolymphocytes/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 30466-7 | Promonocitų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Promonocytes/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | KIEKYBINIS |
| 32146-3 | Dideli trombocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Lg Platelets Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 32154-7 | Vidutinio dydžio leukocitų - bazofilų+eozinofilų+monocitų absoliutus kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Baso+Eos+Monos # Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 32155-4 | Vidutinio dydžio leukocitų - bazofilų+eozinofilų+monocitų santykinis kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Baso+Eos+Monos/leuk NFr Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 32207-3 | Trombocito dydžio pasiskirstymo plotis kraujyje automatizuotu metodu | PDW Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 32208-1 | Maži trombocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Small Platelets Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | RNK |
| 32623-1 | Trombocito vidutinis tūris kraujyje automatizuotu metodu | PMV Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 33215-5 | Neutrofilų hipogrūdėtumas kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Agran Neuts Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 33216-3 | Trombocitų hipogrūdėtumas kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Agran Platelets Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | RNK |
| 34912-6 | Nebrandžių eozinofilų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Imm Eosinophil # Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 34913-4 | Nebrandžių eozinofilų santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Imm Eosinophil/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 34918-3 | Sezary ląstelių absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Sezary Cells # Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 34919-1 | Sezary ląstelių santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Sezary Cells/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 34926-6 | Promonocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Promoncytes # Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 35058-7 | Plaukuotųjų ląstelių santykinis kiekis kraujo tepinėlyje | Hairy Cells/leuk NFr Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 35082-7 | Didelių grūdėtų limfocitų absoliutus kiekis kraujo tepinėlyje | Lg Gran Lymphs # Bld | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | KIEKYBINIS |
| 4544-3 | Hematokritas kraujyje automatizuotu metodu | Hct VFr Bld Auto | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 48386-7 | Didelių trombocitų santykinis kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Lg Platelets/Platelet NFr Bld Auto | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 51637-7 | Trombokritas kraujyje | Plateletcrit VFr Bld | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 51638-5 | Eritrocitų agliutinacija kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Erythrocyte aggregates Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | RNK |
| 51645-0 | Mikromegakariocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Micromegakaryocytes Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | RNK |
| 5905-5 | Monocitų santykinis kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Monocytes/leuk NFr Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 5908-9 | Gigantiniai trombocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Giant Platelets Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 60526-1 | Neutrofilų branduolių hiposegmentacija kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Pseudo Pelger Huet cells Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 6690-2 | Leukocitų (WBC) absoliutus kiekis kraujyje automatizuotu metodu | WBC # Bld Auto | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 702-1 | Anizocitozė kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Anisocytosis Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | 3PLIUS |
| 703-9 | Bazofilinis taškuotumas kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Baso Stipl Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 718-7 | Hemoglobino koncentracija kraujyje | Hgb Bld-mCnc | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 728-6 | Hipochromija kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Hypochromia Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 731-0 | Limfocitų absoliutus kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Lymphocytes # Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 736-9 | Limfocitų santykinis kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Lymphocytes/leuk NFr Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 738-5 | Makrocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Macrocytes Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 741-9 | Mikrocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Microcytes Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 742-7 | Monocitų absoliutus kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Monocytes # Bld Auto | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 751-8 | Neutrofilų absoliutus kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Neutrophils # Bld Auto | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 765-8 | Neutrofilų branduolių hipersegmentacija kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Neuts Hyperseg Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 770-8 | Neutrofilų santykinis kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Neutrophils/leuk NFr Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 777-3 | Trombocitų absoliutus kiekis kraujyje automatizuotu metodu | Platelet # Bld Auto | CapBl, VenBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 7789-1 | Akantocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Acanthocytes Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 7790-9 | Echinocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Burr Cells Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 7791-7 | Dakriocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Dacryocytes Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 7792-5 | Dohle kūneliai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Dohle Bod Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 7793-3 | Howello-Jolly kūneliai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Howell-Jolly Bod Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 7796-6 | Trombocitų sankaupos kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Platelet Clump Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 7797-4 | Monetų stulpeliai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Rouleaux Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 7798-2 | Gumprechto šešėliai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Smudge Cells Bld Ql Smear | VenBl, CapBl | LMICRO, DIGMICRO | RNK |
| 785-6 | Vidutinis hemoglobino kiekis eritrocite (MCH) kraujyje automatizuotu metodu | MCH RBC Qn Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 786-4 | Vidutinė eritrocitų hemoglobino koncentracija (MCHC) kraujyje automatizuotu metodu | MCHC RBC Auto-mCnc | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 787-2 | Vidutinis eritrocito tūris (MCV) kraujyje automatizuotu metodu | MCV RBC Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 788-0 | Eritrocito dydžio pasiskirstymo plotis - variacijos koeficientas (RDW-CV) kraujyje automatizuotu metodu | RDW RBC Auto-Rto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 789-8 | Eritrocitų (RBC) absoliutus kiekis kraujyje automatizuotu metodu | RBC # Bld Auto | VenBl, CapBl | AUTO | KIEKYBINIS |
| 800-3 | Šistocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Schistocytes Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 801-1 | Pjautuvo formos eritrocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Sickle Cells Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 802-9 | Sferocitai kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Spherocytes Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |
| 803-7 | Toksinis grūdėtumas kraujo tepinėlyje šviesinės mikroskopijos metodu | Toxic Granules Bld Ql Smear | CapBl, VenBl | DIGMICRO, LMICRO | 3PLIUS |

300598351
300598351

Padalinys
Padalinys

Padalinys
Padalinys

Padalinys
Padalinys

191342858
191342858

Padalinys
Padalinys

Padalinys
Padalinys

304103221
304103221

Padalinys
Padalinys

Padalinys
Padalinys

Padalinys
Padalinys

304953287
304953287

Padalinys
Padalinys
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| UAB Diagnostikos laboratorija | 300598351 | Žemaičių pl. 37, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | +37070055511 | pagalba@anteja.lt | https://anteja.lt/ |
| UAB Diagnostikos laboratorija - ANTĖJA Laboratorija Kauno padalinys | Žemaičių pl. 39, 48178 Kaunas, Kauno m. sav. | +37070055511 | pagalba@anteja.lt | https://anteja.lt/ | |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika | 141574462 | Taikos pr. 76, 93200 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046343971 | info@klaipedospoliklinika.lt | https://www.klaipedospoliklinika.lt/ |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto poliklinika - Klinikinės diagnostikos laboratorija | Taikos pr. 76, 93200 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046496768 | janchik96@gmail.com | ||
| Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras | 145371299 | Aido g. 18, 78242 Šiauliai, Šiaulių m. sav. | +37041552791 | info@dainupspc.lt | http://www.dainupspc.lt/ |
| Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras - Dainų PSPC klinikinė laboratorija | Aido g. 18, 78242 Šiauliai, Šiaulių m. sav. | +37041552791 | info@dainupspc.lt | http://www.dainupspc.lt/ | |
| Viešoji įstaiga Visagino ligoninė | 191342858 | Taikos 15A, 31107 Visaginas, Visagino sav. | +37038675289 | info@visaginoligonine.lt | https://www.visaginoligonine.lt |
| Viešoji įstaiga Visagino ligoninė - Klinikinė diagnostinė laboratorija | Taikos 15A, 31107 Visaginas, Visagino sav. | +37038675289 | info@visaginoligonine.lt | https://www.isaginoligonine.lt | |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras | 163530625 | Tilto g. 2, 96137 Gargždai, Klaipėdos r. sav. | +37046453358 | info@gsc.lt | https://www.gsc.lt |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras - Pagrindinė laboratorija | Tilto g. 2, 96137 Gargždai, Klaipėdos r. sav. | +37046453358 | info@gsc.lt | https://www.gsc.lt | |
| UAB " Nordclinic Group" | 304103221 | Birželio 23-iosios g. 4, 50425 Kaunas, Kauno m. sav. | +37070050051 | info@nordclinic.lt | https://nordclinic.lt |
| UAB " Nordclinic Group" - UAB "Nordclinic Group" padalinys | Birželio 23-iosios g. 4, 50425 Kaunas, Kauno m. sav. | +37063499996 | info@nordclinic.lt | https://nordclinic.lt | |
| UAB " Nordclinic Group" - UAB "Nordclinic Group" padalinys | Kaunakiemio g. 1A, 44351 Kaunas, Kauno m. sav. | +37063499996 | info@nordclinic.lt | https://nordclinic.lt | |
| UAB " Nordclinic Group" - UAB "Nordclinic Group" padalinys | Savanorių pr. 245, 50154 Kaunas, Kauno m. sav. | +37037792995 | info@nordclinic.lt | https://nordclinic.lt | |
| UAB Forma perfecta | 304953287 | Sporto g. 3, 44162 Kaunas, Kauno m. sav. | +37062688838 | info@ficlinica.lt | https://ficlinica.lt/ |
| UAB Forma perfecta - Fi Clinica | Sporto g. 3, 44221 Kaunas, Kauno m. sav. | +37062688838 | info@ficlinica.lt | http://www.ficlinica.lt/ |