| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14627-4 | Rūgštieji karbonatai (bikarbonatai) veniniame kraujyje | HCO3 BldV-sCnc | VenBl | CALC, POT, AMP, SPECPHOT | mmol/L |
| 19227-8 | Deoksihemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis veniniame kraujyje | DO-Hgb MFr BldV | VenBl | SPECPHOT | % |
| 19232-8 | Standartiniai rūgštieji karbonatai (bikarbonatai) veniniame kraujyje | HCO3 std BldV-sCnc | VenBl | CALC, POT, AMP, SPECPHOT | mmol/L |
| 19237-7 | Standartinis bazių perteklius arba stoka veniniame kraujyje | Base excess std BldV Calc-sCnc | VenBl | CALC | mmol/L |
| 19258-3 | Dalinis deguonies slėgis veniniame kraujyje, koreguotas pagal kūno temperatūrą | pO2 temp adj BldV | VenBl | CALC | mm[Hg] |
| 1927-3 | Bazių perteklius arba stoka veniniame kraujyje | Base excess BldV Calc-sCnc | VenBl | CALC | mmol/L |
| 2021-4 | Dalinis anglies dioksido slėgis veniniame kraujyje | pCO2 BldV | VenBl | POT, AMP | mm[Hg] |
| 2032-1 | Karboksihemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis veniniame kraujyje | COHgb MFr BldV | VenBl | GC, SPECPHOT | % |
| 2617-9 | Methemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis veniniame kraujyje | MetHgb MFr BldV | VenBl | SPECPHOT | % |
| 2705-2 | Dalinis deguonies slėgis veniniame kraujyje | pO2 BldV | VenBl | POT, AMP | mm[Hg] |
| 2711-0 | Įsotinimas deguonimi veniniame kraujyje | SaO2 % BldV | VenBl | CALC | % |
| 2716-9 | Oksihemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis veniniame kraujyje | OxyHgb MFr BldV | VenBl | SPECPHOT | % |
| 2746-6 | pH veniniame kraujyje | pH BldV | VenBl | POT, AMP, ISE | {#} |
| 30350-3 | Bendrasis hemoglobinas veniniame kraujyje | Hgb BldV-mCnc | VenBl | SPECPHOT | g/L |
| 3150-0 | Deguonies frakcija įkvepiamame sausame ore | Inhaled O2 concentration | MT | % | |
| 39486-6 | pH veniniame kraujyje, koreguotas pagal kūno temperatūrą | pH temp adj BldV | VenBl | CALC | {#} |
| 40619-9 | Dalinis anglies dioksido slėgis veniniame kraujyje, koreguotas pagal kūno temperatūrą | pCO2 temp adj BldV | VenBl | CALC | mm[Hg] |
| 41654-5 | Hematokritas veniniame kraujyje | Hct VFr BldV Calc | VenBl | CALC | % |
| 51731-8 | Įsotinimas deguonimi veniniame kraujyje, apskaičiuotas iš dalinio deguonies slėgio | SaO2 % BldV from pO2 | VenBl | CALC | % |
| 60841-4 | Bendras deguonies tūrio procentas veniniame kraujyje | O2 Ct BldV-Calc | VenBl | CALC | %{vol} |
| 8310-5 | Kūno temperatūra | Body temperature | MT | Cel | |
| XLT00456-7 | Fetalinio hemoglobino ir bendrojo hemoglobino santykis veniniame kraujyje | Fet-Hgb MFr BldV | VenBl | SPECPHOT | % |
| XLT01984-7 | Bendras anglies dioksido tūrio procentas veniniame kraujyje | CO2 Ct BldV-Calc | VenBl | CALC | %{vol} |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Šiltnamiu g. 29 , Vilnius Vilniaus m. sav. 04130
|
124243848 | 938 | ||
|
Šiltnamių g. 29 , Vilnius Vilniaus m. sav. 04130
|
Padalinys | Klinikinis | 938 | |
|
Aukštakalnio g. 3 , Utena , Utena Utenos r. sav. 28151
|
183854143 | 587 | ||
|
Aukštakalnio g. 3 , Utena , Utena Utenos r. sav. 28151
|
Padalinys | Klinikinis | 587 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 | |
| 135163499 | 951 | |||
|
Eivenių g. 2 , Kaunas Kauno m. sav. 50161
|
Padalinys | Klinikinis | 951 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė | 124243848 | Šiltnamiu g. 29, 04130 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052362101 | lds.tyrimai@rvul.lt | https://www.rvul.lt/ |
| Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė - Laboratorinės diagnostikos padalinys | Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052647486 | rolanda.steponaityte@rvul.lt | ||
| Viešoji įstaiga Utenos ligoninė | 183854143 | Aukštakalnio g. 3 , Utena, 28151 Utena, Utenos r. sav. | +37038952016 | info@utenosligonine.lt | https://www.utenosligonine.lt/ |
| Viešoji įstaiga Utenos ligoninė - Laboratorija | Aukštakalnio g. 3 , Utena, 28151 Utena, Utenos r. sav. | +37038952016 | laboratorija@utenosligonine.lt | https://www.utenosligonine.lt/ | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, BIOCHEMIJOS LABORATORIJA | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052501361 | laima.gogeliene@santa.lt | ||
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 135163499 | ||||
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos - Laboratorinės medicinos klinika Klinikinės chemijos laboratorija | Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, Kauno m. sav. | +37037326503 | rasa.steponaviciute@kaunoklinikos.lt |