| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13440-3 | Šlapimo baltymų elektroforezės imunofiksacijos metodu interpretacija | Interpretation Ur IFE-Imp | U | TXT | |
| 18300-4 | IgA šlapime imunofiksacijos metodu | IgA Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 18302-0 | IgG šlapime imunofiksacijos metodu | IgG Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 18304-6 | IgM šlapime imunofiksacijos metodu | IgM Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 40636-3 | Imunoglobulinų lengvosios grandinės kappa šlapime imunofiksacijos metodu | Kappa LC Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 40638-9 | Imunoglobulinų lengvosios grandinės lambda šlapime imunofiksacijos metodu | Lambda LC Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 44588-2 | Monokloninis IgA šlapime imunofiksacijos metodu | M-IgA Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 44591-6 | IgD šlapime imunofiksacijos metodu | IgD Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 44593-2 | IgE šlapime imunofiksacijos metodu | IgE Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 44598-1 | Monokloninis IgG šlapime imunofiksacijos metodu | M-IgG Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 44602-1 | Monokloninis IgM šlapime imunofiksacijos metodu | M-IgM Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 44604-7 | Imunoglobulinų laisvos lengvosios grandinės kappa šlapime imunofiksacijos metodu | Kappa LC Free Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 55900-5 | Imunoglobulinų laisvos lengvosios grandinės šlapime imunofiksacijos metodu | BJ Protein Free Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 56481-5 | Imunoglobulinų laisvos lengvosios grandinės lambda šlapime imunofiksacijos metodu | Lambda LC Free Ur Ql IFE | U | IFE | |
| 74638-8 | 3-as monokloninis baltymas šlapime imunofiksacijos metodu | Monoclon Band 3 Obs Ur IFE | U | IFE | |
| 74639-6 | 2-as monokloninis baltymas šlapime imunofiksacijos metodu | Monoclon Band 2 Obs Ur IFE | U | IFE | |
| 74666-9 | Monokloninis baltymas šlapime imunofiksacijos metodu | Monoclon Band Obs Ur IFE | U | IFE | |
| XLT00440-1 | Monokloninis IgD šlapime imunofiksacijos metodu | M-IgD Ur Ql IFE | U | IFE | |
| XLT00441-9 | Monokloninis IgE šlapime imunofiksacijos metodu | M-IgE Ur Ql IFE | U | IFE |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Liepojos str. 39 , Klaipeda Klaipėdos m. sav. 92288
|
306207585 | 1340 | ||
|
Liepojos str. 39 , Klaipeda Klaipėdos m. sav. 92288
|
Padalinys | Klinikinis | 1340 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 | |
|
K. Donelaičio g. 7 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92140
|
190468188 | 579 | ||
|
K. Donelaičio g. 5 , Klaipėda Klaipėdos m. sav. 92144
|
Padalinys | Klinikinis | 579 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 306207585 | Liepojos str. 39, 92288 Klaipeda, Klaipėdos m. sav. | +37046396529 | rasa.augliene@kulig.lt | http://www.kul.lt |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė - Laboratorinės medicinos ir kraujo banko centras, Klinikinės chemijos laboratorija | Liepojos str. 39, 92288 Klaipeda, Klaipėdos m. sav. | +37046396623 | rasa.jureviciene@kulig.lt | http://www.kul.lt | |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, BIOCHEMIJOS LABORATORIJA | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052501361 | laima.gogeliene@santa.lt | ||
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ | 190468188 | K. Donelaičio g. 7, 92140 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046484144 | info@kvl.lt | https://kvl.lt/ |
| Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ - Klinikinė diagnostinė laboratorija | K. Donelaičio g. 5, 92144 Klaipėda, Klaipėdos m. sav. | +37046484122 | ved.laboratorija@kvl.lt | https://kvl.lt/ |