| KLT kodas | Pilnas pavadinimas | Trumpas pavadinimas | Ėminys | Tyrimo metodas | Matavimo vnt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13438-7 | Šlapimo baltymų frakcijų interpretacija | Prot Pattern Ur Elph-Imp | U | TXT | |
| 13990-7 | Alfa 1 globulinų ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | Alpha1 Glob MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 13992-3 | Albumino ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | Albumin MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 13993-1 | Alfa 2 globulinų ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | Alpha2 Glob MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 13994-9 | Beta globulinų ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | B-Globulin MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 13995-6 | Gamma globulinų ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | Gamma glob MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 2885-2 | Bendrasis baltymas | Prot SerPl-mCnc | VenBl | TURB, SPECPHOT | g/L |
| 38190-5 | Alfa 2 globulinai šlapime elektroforezės metodu | Alpha2 Glob Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 40661-1 | Monokloninis baltymas šlapime elektroforezės metodu | M protein Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 42483-8 | Monokloninio baltymo ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | M protein MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 44293-9 | Albumino ir Globulinų masės santykis šlapime elektroforezės metodu | Albumin/Glob Ur Elph | U | CALC | {ratio} |
| 51437-2 | 2-as monokloninis baltymas šlapime elektroforezės metodu | M protein 2 Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 51440-6 | 3-ias monokloninis baltymas šlapime elektroforezės metodu | M protein 3 Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 56767-7 | Monokloninis baltymas beta frakcijoje šlapime elektroforezės metodu | M protein beta Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 56768-5 | Monokloninio baltymo beta frakcijoje ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | M protein beta MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 59563-7 | 4-as monokloninis baltymas šlapime elektroforezės metodu | M protein 4 Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 59800-3 | 2-o monokloninio baltymo ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | M protein 2 MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 59801-1 | 3-io monokloninio baltymo ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | M protein 3 MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 59802-9 | 4-o monokloninio baltymo ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | M protein 4 MFr Ur Elph | U | EP | % |
| 6942-7 | Albuminas šlapime elektroforezės metodu | Albumin Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 9734-5 | Alfa 1 globulinai šlapime elektroforezės metodu | Alpha1 Glob Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 9744-4 | Beta globulinai šlapime elektroforezės metodu | B-Globulin Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 9745-1 | Gamma globulinai šlapime elektroforezės metodu | Gamma glob Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 97772-8 | 1-as monokloninis baltymas šlapime elektroforezės metodu | M protein 1 Ur Elph-mCnc | U | EP | g/L |
| 99599-3 | 1-o monokloninio baltymo ir bendrojo baltymo santykis šlapime elektroforezės metodu | M protein 1 MFr Ur Elph | U | EP | % |
| Įstaiga / Padalinys | Kodas | Tipas | Kontaktai | Tyrimai |
|---|---|---|---|---|
|
Savanorių pr. 184 , Kaunas Kauno m. sav. 44150
|
300542299 | 977 | ||
|
Smėlynės g. 74 , Panevėžys Panevėžio m. sav. 35155
|
Padalinys | Klinikinis | 977 | |
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
124364561 | 2443 | ||
|
Santariškių 2 , Vilnius Vilniaus m. sav. 08410
|
Padalinys | Klinikinis | 2443 | |
|
Liepojos str. 39 , Klaipeda Klaipėdos m. sav. 92288
|
306207585 | 1340 | ||
|
Liepojos str. 39 , Klaipeda Klaipėdos m. sav. 92288
|
Padalinys | Klinikinis | 1340 |
| Įstaiga - padalinys | JAR kodas | Adresas | Telefonas | El. paštas | Interneto svetainė |
| UAB Affidea Lietuva | 300542299 | Savanorių pr. 184, 44150 Kaunas, Kauno m. sav. | +37052441188 | info@affidea.com | https://www.affidea.lt/ |
| UAB Affidea Lietuva - Panevėžio Affidea klinika | Smėlynės g. 74, 35155 Panevėžys, Panevėžio m. sav. | +37052441188 | info@affidea.com | ||
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos | 124364561 | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052365000 | info@santa.lt | https://www.santa.lt/ |
| Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos - LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRAS, BIOCHEMIJOS LABORATORIJA | Santariškių 2, 08410 Vilnius, Vilniaus m. sav. | +37052501361 | laima.gogeliene@santa.lt | ||
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė | 306207585 | Liepojos str. 39, 92288 Klaipeda, Klaipėdos m. sav. | +37046396529 | rasa.augliene@kulig.lt | http://www.kul.lt |
| Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė - Laboratorinės medicinos ir kraujo banko centras, Klinikinės chemijos laboratorija | Liepojos str. 39, 92288 Klaipeda, Klaipėdos m. sav. | +37046396623 | rasa.jureviciene@kulig.lt | http://www.kul.lt |